Bienvenido a Forofos del running

Forofos del running







 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Los 10 más charlatanes

Bounce Bounce
8.258 Mensajes
runningbox runningbox
7.494 Mensajes
cheve cheve
6.552 Mensajes
Admin Admin
6.226 Mensajes
Amadablam Amadablam
5.333 Mensajes
yonhey yonhey
4.587 Mensajes
Chusso Chusso
3.671 Mensajes
brad brad
3.619 Mensajes
noclearpath noclearpath
3.563 Mensajes
Patxi Metxas Patxi Metxas
3.401 Mensajes

Forofos del running - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
5.015
Total de Mensajes:
218.047
Total de Temas:
10.303
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
224
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2.770 - 12 Enero, 2023, 00:20:36 am
Usuarios conectados hoy::
259
Total de páginas vistas:
429.703.343
Promedio de registros al día:
1,74
Promedio de mensajes al día:
34,38
Promedio de temas al día:
1,84
Total de Foros:
96
Último usuario:
anonimo
Promedio de usuarios conectados al día:
296,88
Proporción de masculino/femenino:
12.8:1
Promedio de páginas vistas por día:
65.774,28

10 Usuarios que más publican

Bounce
8.258
runningbox
7.494
cheve
6.552
Admin
6.226
Amadablam
5.333
yonhey
4.587
Chusso
3.671
brad
3.619
noclearpath
3.563
Patxi Metxas
3.401

Principales Creadores de Temas

Amadablam
590
Chusso
398
Admin
363
Patxi Metxas
329
yonhey
248
Bounce
239
joanvato
176
cheve
173
Pepe
134
runningbox
125

Más tiempo conectado

obispo
289d10h0m
Bounce
266d12h26m
Admin
189d19h8m
brad
86d21h25m
Patxi Metxas
80d10h19m
runningbox
73d10h9m
Chusso
69d15h44m
Runni
68d21h48m
Amadablam
68d6h32m
cheve
66d13h57m

Historia del Foro (usando la diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo de usuarios conectados Formato de Páginas
* 2025 13 15 362 1.897 61.730.285
Diciembre 2025 0 0 7 538 4.656.880
Noviembre 2025 0 0 2 482 5.806.989
Octubre 2025 0 0 7 586 5.569.297
Septiembre 2025 0 0 2 329 4.712.621
Agosto 2025 0 0 15 290 5.093.331
Julio 2025 0 0 38 306 4.882.503
Junio 2025 0 0 65 295 5.724.418
Mayo 2025 0 0 14 321 5.521.129
2025-05-01 0 0 0 311 109.577
2025-05-02 0 0 1 305 113.665
2025-05-03 0 0 0 306 184.253
2025-05-04 0 0 0 311 186.355
2025-05-05 0 0 0 281 138.850
2025-05-06 0 0 0 306 135.157
2025-05-07 0 0 0 306 177.951
2025-05-08 0 0 1 320 210.789
2025-05-09 0 0 1 321 276.665
2025-05-10 0 0 0 293 279.993
2025-05-11 0 0 0 293 200.592
2025-05-12 0 0 0 308 222.697
2025-05-13 0 0 0 289 187.397
2025-05-14 0 0 0 274 169.720
2025-05-15 0 0 0 295 206.680
2025-05-16 0 0 2 298 211.533
2025-05-17 0 0 0 278 162.543
2025-05-18 0 0 0 273 194.772
2025-05-19 0 0 0 279 166.339
2025-05-20 0 0 0 299 178.787
2025-05-21 0 0 1 295 127.266
2025-05-22 0 0 0 291 113.696
2025-05-23 0 0 2 295 150.467
2025-05-24 0 0 0 292 142.092
2025-05-25 0 0 0 291 172.422
2025-05-26 0 0 0 276 189.331
2025-05-27 0 0 1 276 159.458
2025-05-28 0 0 0 282 182.612
2025-05-29 0 0 0 286 183.586
2025-05-30 0 0 4 288 185.745
2025-05-31 0 0 1 300 200.139
Abril 2025 2 2 4 436 4.719.833
2025-04-01 0 0 2 283 107.878
2025-04-02 0 0 0 10 36.144
2025-04-03 0 0 0 24 77.835
2025-04-04 0 0 0 17 80.303
2025-04-05 0 0 0 98 56.333
2025-04-06 0 0 0 214 67.434
2025-04-07 0 0 0 256 106.018
2025-04-08 0 0 0 232 74.250
2025-04-09 0 0 0 214 84.335
2025-04-10 1 1 0 215 74.416
2025-04-11 1 1 0 275 140.134
2025-04-12 0 0 1 281 167.497
2025-04-13 0 0 0 275 163.912
2025-04-14 0 0 0 360 158.566
2025-04-15 0 0 0 261 134.593
2025-04-16 0 0 0 271 159.111
2025-04-17 0 0 0 261 95.141
2025-04-18 0 0 0 241 50.041
2025-04-19 0 0 0 264 45.938
2025-04-20 0 0 0 256 39.860
2025-04-21 0 0 0 240 40.167
2025-04-22 0 0 0 244 61.769
2025-04-23 0 0 0 436 364.202
2025-04-24 0 0 1 285 469.765
2025-04-25 0 0 0 282 403.709
2025-04-26 0 0 0 308 473.921
2025-04-27 0 0 0 305 480.654
2025-04-28 0 0 0 314 195.017
2025-04-29 0 0 0 303 138.488
2025-04-30 0 0 0 318 172.402
Marzo 2025 2 2 38 1.897 5.157.286
2025-03-06 0 0 0 241 50.421
2025-03-07 0 0 3 1.897 542.145
2025-03-08 0 0 1 1.820 324.016
2025-03-10 0 0 2 582 49.411
2025-03-11 0 0 1 561 193.818
2025-03-12 0 0 1 937 216.489
2025-03-13 0 0 2 912 188.132
2025-03-14 0 0 2 515 183.489
2025-03-15 0 0 2 463 231.335
2025-03-16 0 0 1 696 258.204
2025-03-17 0 0 3 899 225.443
2025-03-18 0 0 2 575 170.458
2025-03-19 0 0 4 416 141.320
2025-03-20 1 1 2 432 199.950
2025-03-21 0 0 2 412 211.192
2025-03-22 0 0 2 424 157.248
2025-03-23 0 0 0 421 204.679
2025-03-24 0 0 1 431 205.533
2025-03-25 0 0 1 390 208.021
2025-03-26 0 0 2 294 208.495
2025-03-27 0 0 1 379 199.500
2025-03-28 0 0 2 394 205.790
2025-03-29 0 0 0 415 212.669
2025-03-30 0 0 0 384 189.244
2025-03-31 1 1 1 382 180.284
Febrero 2025 5 5 74 419 3.282.244
Enero 2025 4 6 96 578 6.603.754
2025-01-01 0 0 0 578 113.457
2025-01-02 0 0 0 425 199.985
2025-01-03 0 1 2 412 198.925
2025-01-04 0 0 3 388 170.650
2025-01-05 0 0 2 410 204.126
2025-01-06 0 0 2 363 218.042
2025-01-07 0 0 0 392 295.695
2025-01-08 0 0 3 372 265.085
2025-01-09 0 0 3 341 253.327
2025-01-10 0 0 1 335 238.000
2025-01-11 0 1 3 354 216.434
2025-01-12 0 0 2 381 215.895
2025-01-13 0 0 1 345 169.929
2025-01-14 0 0 1 317 201.559
2025-01-15 0 0 4 343 215.727
2025-01-16 0 0 4 414 220.753
2025-01-17 0 0 2 399 209.564
2025-01-18 0 0 3 345 206.818
2025-01-19 0 0 0 337 192.887
2025-01-20 1 1 3 303 154.761
2025-01-21 0 0 3 321 198.320
2025-01-22 0 0 7 360 214.245
2025-01-23 0 0 11 349 216.971
2025-01-24 0 0 5 441 220.853
2025-01-25 0 0 5 421 238.859
2025-01-26 0 0 5 413 245.027
2025-01-27 0 0 5 411 210.678
2025-01-28 0 0 5 395 210.143
2025-01-29 0 0 4 406 230.990
2025-01-30 0 0 6 383 216.111
2025-01-31 3 3 1 396 239.938
* 2024 63 239 1.028 868 75.618.320
Diciembre 2024 2 2 17 757 6.292.228
2024-12-01 0 0 0 495 192.585
2024-12-02 0 0 1 499 206.401
2024-12-03 0 0 0 757 222.441
2024-12-04 0 0 0 536 189.010
2024-12-05 0 0 0 554 197.901
2024-12-06 0 0 0 571 228.763
2024-12-07 0 0 0 539 223.192
2024-12-08 0 0 1 543 255.098
2024-12-09 0 0 1 516 287.234
2024-12-10 1 1 0 544 123.437
2024-12-11 0 0 0 258 38.162
2024-12-12 0 0 0 342 158.250
2024-12-13 1 1 0 313 206.502
2024-12-14 0 0 0 444 253.514
2024-12-15 0 0 0 415 247.030
2024-12-16 0 0 1 445 206.707
2024-12-17 0 0 0 402 176.659
2024-12-18 0 0 0 383 157.138
2024-12-19 0 0 0 378 170.407
2024-12-20 0 0 0 393 200.077
2024-12-21 0 0 0 401 134.260
2024-12-22 0 0 0 375 197.346
2024-12-23 0 0 1 298 193.373
2024-12-24 0 0 0 404 197.255
2024-12-25 0 0 2 369 228.605
2024-12-26 0 0 1 358 218.501
2024-12-27 0 0 2 316 229.180
2024-12-28 0 0 4 350 240.117
2024-12-29 0 0 1 405 248.685
2024-12-30 0 0 2 363 252.824
2024-12-31 0 0 0 413 211.574
Noviembre 2024 6 6 6 597 5.506.278
2024-11-01 0 0 0 580 180.116
2024-11-02 0 0 1 438 169.114
2024-11-03 0 0 0 533 165.220
2024-11-04 0 0 0 445 179.047
2024-11-05 0 0 1 429 162.139
2024-11-06 0 0 0 420 173.890
2024-11-07 0 0 0 427 171.707
2024-11-08 0 0 0 457 174.129
2024-11-09 0 0 0 402 183.680
2024-11-10 0 0 0 528 181.814
2024-11-11 0 0 0 453 171.163
2024-11-12 0 0 0 444 180.871
2024-11-13 0 0 0 488 194.723
2024-11-14 5 5 1 428 173.799
2024-11-15 0 0 0 490 175.357
2024-11-16 0 0 0 473 174.399
2024-11-17 0 0 0 493 175.065
2024-11-18 0 0 0 482 193.911
2024-11-19 0 0 0 463 184.278
2024-11-20 0 0 1 434 190.155
2024-11-21 0 0 0 407 199.423
2024-11-22 0 0 1 450 197.039
2024-11-23 0 0 0 444 180.141
2024-11-24 0 0 1 518 184.486
2024-11-25 0 0 0 516 198.058
2024-11-26 0 0 0 597 203.816
2024-11-27 0 0 0 437 204.418
2024-11-28 1 1 0 542 198.774
2024-11-29 0 0 0 441 192.867
2024-11-30 0 0 0 546 192.679
Octubre 2024 2 5 18 771 5.913.901
2024-10-01 0 0 8 458 201.433
2024-10-02 0 0 0 427 187.158
2024-10-03 0 0 0 441 197.343
2024-10-04 0 1 0 478 217.005
2024-10-05 0 1 0 496 193.871
2024-10-06 0 0 0 495 198.800
2024-10-07 0 0 2 507 205.092
2024-10-08 0 0 2 491 205.633
2024-10-09 0 0 1 499 207.919
2024-10-10 0 0 1 455 186.893
2024-10-11 0 0 0 489 173.389
2024-10-12 0 1 0 458 177.141
2024-10-13 0 0 0 492 190.891
2024-10-14 0 0 0 514 195.550
2024-10-15 0 0 0 522 185.999
2024-10-16 0 0 0 502 202.077
2024-10-17 0 0 1 530 213.497
2024-10-18 0 0 2 509 201.355
2024-10-19 0 0 0 578 198.859
2024-10-20 0 0 0 473 184.646
2024-10-21 0 0 0 480 186.622
2024-10-22 0 0 0 479 189.712
2024-10-23 0 0 0 521 200.041
2024-10-24 0 0 0 470 178.480
2024-10-25 0 0 0 483 176.123
2024-10-26 0 0 0 524 184.811
2024-10-27 0 0 1 771 181.161
2024-10-28 1 1 0 492 172.554
2024-10-29 0 0 0 488 172.975
2024-10-30 1 1 0 455 167.863
2024-10-31 0 0 0 502 179.008
Septiembre 2024 8 17 7 575 5.853.896
2024-09-01 0 0 1 344 164.598
2024-09-02 0 0 0 423 179.154
2024-09-03 0 0 0 451 184.405
2024-09-04 0 0 0 451 203.627
2024-09-05 0 0 0 416 200.960
2024-09-06 0 0 0 408 181.427
2024-09-07 0 0 0 417 180.835
2024-09-08 0 0 0 426 178.676
2024-09-09 0 0 0 404 191.775
2024-09-10 0 0 0 501 186.586
2024-09-11 0 0 0 369 174.106
2024-09-12 0 0 0 398 200.901
2024-09-13 0 0 0 400 213.439
2024-09-14 0 0 0 460 218.260
2024-09-15 0 0 1 501 227.434
2024-09-16 0 0 1 454 217.533
2024-09-17 0 0 0 445 186.615
2024-09-18 0 0 0 446 169.390
2024-09-19 1 4 0 507 209.011
2024-09-20 0 0 0 313 215.021
2024-09-21 0 0 0 575 216.875
2024-09-22 0 0 0 441 194.103
2024-09-23 0 0 0 445 194.494
2024-09-24 0 0 0 483 185.017
2024-09-25 0 0 0 461 191.712
2024-09-26 5 7 0 517 207.230
2024-09-27 2 3 1 415 198.331
2024-09-28 0 2 0 411 195.538
2024-09-29 0 1 1 472 197.808
2024-09-30 0 0 2 494 189.035
Agosto 2024 5 10 3 427 6.181.128
2024-08-01 0 0 0 306 190.167
2024-08-02 0 0 0 276 167.671
2024-08-03 0 0 0 241 194.710
2024-08-04 0 0 0 244 186.839
2024-08-05 0 0 0 270 211.739
2024-08-06 0 0 1 268 186.698
2024-08-07 0 0 0 256 180.393
2024-08-08 0 0 0 198 189.374
2024-08-09 0 0 0 213 183.928
2024-08-10 0 0 0 234 183.283
2024-08-11 0 0 0 225 187.353
2024-08-12 0 0 0 213 183.996
2024-08-13 0 0 0 210 215.494
2024-08-14 0 0 0 219 220.575
2024-08-15 0 0 0 204 206.621
2024-08-16 0 0 0 200 182.222
2024-08-17 0 0 0 223 186.107
2024-08-18 0 1 0 222 218.441
2024-08-19 0 0 0 272 199.444
2024-08-20 0 0 0 193 233.723
2024-08-21 3 3 1 291 229.256
2024-08-22 0 0 0 273 244.998
2024-08-23 0 3 0 314 232.377
2024-08-24 0 1 0 315 225.365
2024-08-25 0 0 0 387 219.265
2024-08-26 0 0 0 379 184.727
2024-08-27 2 2 0 384 195.367
2024-08-28 0 0 0 427 209.344
2024-08-29 0 0 0 312 190.406
2024-08-30 0 0 0 319 173.122
2024-08-31 0 0 1 366 168.123
Julio 2024 4 4 2 563 5.877.529
2024-07-01 0 0 0 563 145.877
2024-07-02 0 0 0 391 194.041
2024-07-03 0 0 0 375 190.876
2024-07-04 0 0 0 398 204.104
2024-07-05 4 4 0 442 213.596
2024-07-06 0 0 0 525 226.670
2024-07-07 0 0 0 463 220.164
2024-07-08 0 0 0 459 219.396
2024-07-09 0 0 0 426 189.478
2024-07-10 0 0 0 403 182.307
2024-07-11 0 0 1 390 186.001
2024-07-12 0 0 0 400 205.042
2024-07-13 0 0 0 270 191.986
2024-07-14 0 0 0 351 197.411
2024-07-15 0 0 0 280 191.046
2024-07-16 0 0 0 260 190.762
2024-07-17 0 0 0 267 172.760
2024-07-18 0 0 0 263 166.745
2024-07-19 0 0 0 286 169.476
2024-07-20 0 0 0 312 165.690
2024-07-21 0 0 0 317 181.027
2024-07-22 0 0 1 327 165.766
2024-07-23 0 0 0 313 169.270
2024-07-24 0 0 0 337 167.009
2024-07-25 0 0 0 251 173.734
2024-07-26 0 0 0 346 234.429
2024-07-27 0 0 0 312 190.069
2024-07-28 0 0 0 269 201.030
2024-07-29 0 0 0 325 196.154
2024-07-30 0 0 0 312 185.940
2024-07-31 0 0 0 321 189.673
Junio 2024 4 9 150 669 6.754.300
2024-06-01 0 0 5 265 178.935
2024-06-02 0 0 14 252 160.343
2024-06-03 0 0 10 244 174.380
2024-06-04 0 0 8 304 176.794
2024-06-05 0 0 4 340 108.328
2024-06-06 1 1 9 347 161.338
2024-06-07 0 2 11 348 166.184
2024-06-08 0 0 5 324 224.472
2024-06-09 0 0 9 384 229.611
2024-06-10 0 0 11 396 225.397
2024-06-11 0 1 9 358 192.758
2024-06-12 0 0 8 362 250.838
2024-06-13 0 0 3 361 286.560
2024-06-14 0 0 3 340 269.078
2024-06-15 0 0 10 395 237.480
2024-06-16 0 0 6 592 264.257
2024-06-17 1 1 6 529 251.284
2024-06-18 0 0 9 565 223.645
2024-06-19 0 1 8 407 225.683
2024-06-20 0 0 2 495 247.938
2024-06-21 0 0 0 364 254.738
2024-06-22 0 0 0 395 257.973
2024-06-23 0 0 0 517 305.334
2024-06-24 0 0 0 646 324.390
2024-06-25 0 0 0 669 298.556
2024-06-26 0 0 0 541 227.450
2024-06-27 0 0 0 536 222.057
2024-06-28 0 0 0 484 210.037
2024-06-29 2 2 0 510 210.072
2024-06-30 0 1 0 557 188.390
Mayo 2024 8 124 341 750 6.939.263
2024-05-01 3 3 0 472 499.115
2024-05-02 1 5 0 385 173.194
2024-05-03 2 10 10 475 154.361
2024-05-04 0 3 17 498 131.087
2024-05-05 1 2 16 731 138.519
2024-05-06 0 2 5 515 135.435
2024-05-07 0 3 16 471 134.879
2024-05-08 0 1 13 390 187.451
2024-05-09 1 1 16 458 199.069
2024-05-10 0 0 14 530 197.606
2024-05-11 0 0 15 550 217.335
2024-05-12 0 0 22 579 215.914
2024-05-13 0 0 12 588 199.318
2024-05-14 0 0 8 636 209.654
2024-05-15 0 0 26 591 201.521
2024-05-16 0 0 19 532 183.404
2024-05-17 0 0 13 594 280.114
2024-05-18 0 0 11 484 331.176
2024-05-19 0 0 12 243 343.623
2024-05-20 0 0 12 266 271.846
2024-05-21 0 2 4 750 251.783
2024-05-22 0 0 1 608 254.393
2024-05-23 0 0 4 300 212.270
2024-05-24 0 0 8 194 202.295
2024-05-25 0 0 6 242 210.435
2024-05-26 0 0 14 255 213.481
2024-05-27 0 0 8 293 239.026
2024-05-28 0 0 11 283 257.875
2024-05-29 0 0 14 296 242.826
2024-05-30 0 92 10 283 254.502
2024-05-31 0 0 4 268 195.756
Abril 2024 6 10 0 795 7.549.695
2024-04-01 0 0 0 284 203.311
2024-04-02 0 0 0 305 206.814
2024-04-03 0 0 0 179 168.418
2024-04-04 0 0 0 244 163.774
2024-04-05 0 0 0 180 159.453
2024-04-06 0 1 0 169 155.328
2024-04-07 0 1 0 146 152.842
2024-04-08 0 0 0 155 154.884
2024-04-09 3 3 0 149 148.885
2024-04-10 0 0 0 177 153.097
2024-04-11 2 2 0 185 145.471
2024-04-12 0 0 0 151 146.555
2024-04-13 0 0 0 177 97.645
2024-04-14 0 0 0 147 130.475
2024-04-15 0 0 0 130 145.397
2024-04-16 0 0 0 195 189.782
2024-04-17 1 1 0 166 193.536
2024-04-18 0 0 0 263 226.661
2024-04-19 0 0 0 500 303.056
2024-04-20 0 0 0 525 237.515
2024-04-21 0 2 0 140 150.119
2024-04-22 0 0 0 149 146.588
2024-04-23 0 0 0 291 204.129
2024-04-24 0 0 0 388 324.314
2024-04-25 0 0 0 771 568.193
2024-04-26 0 0 0 795 538.153
2024-04-27 0 0 0 619 531.193
2024-04-28 0 0 0 628 523.250
2024-04-29 0 0 0 701 541.394
2024-04-30 0 0 0 401 539.463
Marzo 2024 0 3 0 494 5.183.604
Febrero 2024 10 24 479 852 4.643.079
2024-02-01 0 0 8 574 224.924
2024-02-02 0 0 4 852 314.284
2024-02-03 2 3 0 653 192.517
2024-02-04 1 11 6 699 142.787
2024-02-05 5 5 43 166 78.326
2024-02-06 0 0 23 148 54.704
2024-02-07 0 0 10 242 31.005
2024-02-08 0 0 47 320 131.404
2024-02-09 1 1 31 282 199.322
2024-02-10 0 2 27 258 272.357
2024-02-11 0 1 30 253 167.727
2024-02-12 0 0 24 241 136.047
2024-02-13 0 0 11 252 97.750
2024-02-14 0 0 22 284 184.085
2024-02-15 0 0 24 224 176.847
2024-02-16 0 0 19 229 185.573
2024-02-17 0 0 17 410 192.435
2024-02-18 0 0 18 359 189.869
2024-02-19 0 0 21 242 186.529
2024-02-20 1 1 17 231 188.408
2024-02-21 0 0 24 286 210.645
2024-02-22 0 0 34 352 203.393
2024-02-23 0 0 19 272 114.828
2024-02-24 0 0 0 216 112.731
2024-02-25 0 0 0 204 108.529
2024-02-26 0 0 0 205 167.536
2024-02-27 0 0 0 211 128.331
2024-02-28 0 0 0 208 116.647
2024-02-29 0 0 0 238 133.539
Enero 2024 8 25 5 868 8.923.419
2024-01-01 1 2 0 462 225.831
2024-01-02 0 0 0 586 268.089
2024-01-03 0 0 0 700 310.999
2024-01-04 0 1 0 494 345.093
2024-01-05 0 0 0 690 431.360
2024-01-06 0 0 0 652 407.658
2024-01-07 0 1 0 635 416.270
2024-01-08 1 1 0 687 405.507
2024-01-09 0 0 0 381 148.693
2024-01-10 0 0 0 462 331.562
2024-01-11 0 1 0 582 374.440
2024-01-12 0 1 0 608 339.351
2024-01-13 3 6 1 601 274.632
2024-01-14 0 0 0 678 292.582
2024-01-15 0 0 0 684 284.711
2024-01-16 0 2 0 534 265.792
2024-01-17 3 6 0 618 296.003
2024-01-18 0 0 0 598 248.219
2024-01-19 0 2 0 600 267.599
2024-01-20 0 1 0 559 263.874
2024-01-21 0 0 0 555 249.559
2024-01-22 0 0 2 593 257.145
2024-01-23 0 0 0 673 262.654
2024-01-24 0 0 0 868 310.804
2024-01-25 0 0 0 716 300.983
2024-01-26 0 0 1 692 235.459
2024-01-27 0 0 1 714 239.746
2024-01-28 0 0 0 661 211.644
2024-01-29 0 1 0 693 224.751
2024-01-30 0 0 0 707 220.434
2024-01-31 0 0 0 624 211.975
* 2023 114 378 34 2.770 63.394.060
Diciembre 2023 23 61 4 1.421 7.938.996
2023-12-01 0 0 0 746 3.756
2023-12-06 1 1 0 1.295 56.129
2023-12-07 1 6 1 1.421 305.396
2023-12-08 4 8 0 1.288 286.889
2023-12-09 11 17 2 1.279 290.059
2023-12-10 4 4 0 476 294.547
2023-12-11 0 1 0 493 164.772
2023-12-12 0 2 0 421 128.990
2023-12-13 1 3 0 443 165.661
2023-12-14 0 1 0 490 333.794
2023-12-15 0 0 0 537 363.651
2023-12-16 0 0 0 545 353.558
2023-12-17 0 1 1 548 361.957
2023-12-18 0 4 0 585 360.589
2023-12-19 0 0 0 618 362.197
2023-12-20 0 0 0 757 404.929
2023-12-21 0 5 0 549 369.808
2023-12-22 0 1 0 690 403.649
2023-12-23 0 1 0 632 392.528
2023-12-24 0 0 0 611 395.681
2023-12-25 0 1 0 577 371.621
2023-12-26 0 2 0 549 279.807
2023-12-27 0 1 0 607 328.266
2023-12-28 0 0 0 426 196.616
2023-12-29 1 1 0 482 268.526
2023-12-30 0 0 0 518 418.482
2023-12-31 0 1 0 471 277.138
Octubre 2023 8 8 1 1.929 5.612.570
Septiembre 2023 11 16 2 1.891 7.196.072
2023-09-01 1 1 0 1.414 282.031
2023-09-02 2 2 0 1.478 293.023
2023-09-03 0 0 1 1.525 318.168
2023-09-04 0 0 0 1.480 299.660
2023-09-05 1 1 0 1.891 383.052
2023-09-06 0 1 0 1.544 291.502
2023-09-07 0 1 0 1.480 307.216
2023-09-08 0 0 0 1.688 349.574
2023-09-09 0 0 0 1.539 315.869
2023-09-10 0 0 0 1.549 301.337
2023-09-11 1 1 0 1.539 287.514
2023-09-12 0 1 0 1.432 295.849
2023-09-13 1 1 1 1.324 259.529
2023-09-14 1 2 0 1.159 235.488
2023-09-15 0 1 0 1.225 243.914
2023-09-16 1 1 0 1.397 280.272
2023-09-17 0 0 0 1.458 331.396
2023-09-18 0 0 0 1.520 261.189
2023-09-19 0 0 0 1.499 286.350
2023-09-20 0 0 0 1.487 273.005
2023-09-21 0 0 0 1.414 282.492
2023-09-22 0 0 0 1.400 331.007
2023-09-23 0 0 0 1.497 345.388
2023-09-24 3 3 0 1.547 294.128
2023-09-25 0 0 0 1.247 47.119
Agosto 2023 8 12 3 1.637 8.683.701
2023-08-01 0 0 0 1.346 238.489
2023-08-02 0 0 0 1.363 284.320
2023-08-03 0 0 0 1.379 234.198
2023-08-04 0 0 0 1.420 236.159
2023-08-05 3 3 1 1.386 259.351
2023-08-06 0 0 0 1.637 365.656
2023-08-07 0 0 0 1.175 222.451
2023-08-08 0 0 0 1.330 237.682
2023-08-09 0 0 0 1.222 251.928
2023-08-10 1 1 1 1.104 217.030
2023-08-11 0 0 0 1.310 328.122
2023-08-12 0 1 0 1.338 314.288
2023-08-13 1 1 1 1.432 266.858
2023-08-14 0 1 0 1.289 251.549
2023-08-15 2 2 0 1.397 256.725
2023-08-16 0 0 0 1.440 271.068
2023-08-17 0 0 0 1.380 250.012
2023-08-18 0 0 0 1.516 262.681
2023-08-19 0 1 0 1.441 272.442
2023-08-20 0 1 0 1.515 387.802
2023-08-21 0 0 0 1.587 363.386
2023-08-22 0 0 0 1.326 328.633
2023-08-23 0 0 0 1.299 265.771
2023-08-24 0 0 0 1.305 276.560
2023-08-25 0 0 0 1.388 288.417
2023-08-26 0 0 0 1.485 306.077
2023-08-27 0 0 0 1.496 323.755
2023-08-28 0 0 0 1.536 298.857
2023-08-29 0 0 0 1.517 280.755
2023-08-30 1 1 0 1.508 280.827
2023-08-31 0 0 0 1.409 261.852
Julio 2023 0 0 0 1.382 185.633
2023-07-31 0 0 0 1.382 185.633
Mayo 2023 11 36 2 1.842 6.432.440
2023-05-01 0 0 0 1.378 313.709
2023-05-02 0 1 0 1.330 312.071
2023-05-03 0 4 0 1.396 319.152
2023-05-04 0 3 0 1.395 307.757
2023-05-05 0 3 0 1.408 341.326
2023-05-06 0 0 0 1.374 324.219
2023-05-07 0 0 0 1.510 362.518
2023-05-08 7 7 0 1.668 404.813
2023-05-09 0 0 0 1.676 401.664
2023-05-10 0 0 1 1.515 343.792
2023-05-11 1 4 0 1.610 349.788
2023-05-12 0 5 0 1.483 508.492
2023-05-13 0 1 1 1.755 482.762
2023-05-14 0 1 0 1.574 371.980
2023-05-15 0 0 0 1.842 350.918
2023-05-16 2 2 0 1.599 370.872
2023-05-17 1 4 0 1.627 362.225
2023-05-18 0 1 0 1.656 204.382
Abril 2023 13 73 2 1.789 9.764.258
Marzo 2023 10 57 6 1.651 7.267.023
2023-03-01 0 3 0 1.077 150.900
2023-03-02 0 2 0 985 150.897
2023-03-03 0 0 0 990 139.059
2023-03-04 0 2 0 1.146 145.477
2023-03-05 1 2 0 971 142.726
2023-03-06 4 17 1 1.010 121.693
2023-03-07 0 5 0 984 120.075
2023-03-08 0 4 0 735 119.208
2023-03-09 0 2 1 689 127.758
2023-03-10 1 2 0 676 139.477
2023-03-11 0 2 0 772 151.100
2023-03-12 0 0 0 711 160.506
2023-03-13 0 0 0 871 171.102
2023-03-14 1 5 1 1.118 158.266
2023-03-15 2 3 0 1.254 230.478
2023-03-16 0 0 0 1.367 249.838
2023-03-17 0 0 1 1.215 257.267
2023-03-18 0 0 0 1.374 257.305
2023-03-19 0 0 0 1.385 301.802
2023-03-20 0 0 0 1.418 309.607
2023-03-21 0 2 0 1.394 318.159
2023-03-22 0 0 0 1.454 322.371
2023-03-23 0 0 0 1.474 326.996
2023-03-24 1 1 1 1.425 326.522
2023-03-25 0 4 0 1.537 336.800
2023-03-26 0 0 0 1.575 311.461
2023-03-27 0 1 0 1.482 308.875
2023-03-28 0 0 0 1.555 375.836
2023-03-29 0 0 0 1.651 386.600
2023-03-30 0 0 0 1.404 309.798
2023-03-31 0 0 1 1.591 339.064
Febrero 2023 15 72 9 1.179 3.859.855
2023-02-01 0 0 0 995 165.812
2023-02-02 0 2 1 875 117.928
2023-02-03 0 1 0 1.179 221.359
2023-02-04 0 1 0 1.144 266.252
2023-02-05 1 3 1 1.132 250.492
2023-02-06 1 6 1 1.069 193.431
2023-02-07 0 4 0 846 108.136
2023-02-08 0 0 0 835 110.189
2023-02-09 0 0 0 815 97.633
2023-02-10 1 3 0 830 102.519
2023-02-11 0 1 0 817 108.724
2023-02-12 0 2 0 823 109.411
2023-02-13 0 2 0 912 125.122
2023-02-14 0 2 0 921 199.197
2023-02-15 0 0 0 880 164.978
2023-02-16 5 11 1 878 108.355
2023-02-17 0 1 0 878 108.130
2023-02-18 0 1 0 911 115.079
2023-02-19 0 4 0 909 111.338
2023-02-20 0 0 0 937 110.558
2023-02-21 2 2 1 916 98.562
2023-02-22 2 4 0 961 98.508
2023-02-23 2 6 3 915 109.938
2023-02-24 1 5 0 902 127.874
2023-02-25 0 0 0 934 125.241
2023-02-26 0 0 0 907 119.992
2023-02-27 0 4 1 914 151.119
2023-02-28 0 7 0 978 133.978
Enero 2023 15 43 5 2.770 6.453.512
* 2022 218 448 66 2.321 26.212.031
Diciembre 2022 13 32 3 2.321 3.112.670
Noviembre 2022 39 57 7 542 1.539.909
2022-11-01 0 0 0 112 34.658
2022-11-02 0 0 0 146 38.345
2022-11-03 0 0 0 157 38.926
2022-11-04 0 0 1 261 47.544
2022-11-05 5 7 0 391 56.181
2022-11-06 0 0 0 393 46.799
2022-11-07 1 1 0 444 54.622
2022-11-08 1 1 1 473 58.335
2022-11-09 5 5 0 501 312.823
2022-11-10 0 0 0 542 60.474
