adplus-dvertising
Bienvenido a Forofos del running

Forofos del running







 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Los 10 más charlatanes

Bounce Bounce
8.258 Mensajes
runningbox runningbox
7.494 Mensajes
cheve cheve
6.552 Mensajes
Admin Admin
6.183 Mensajes
Amadablam Amadablam
5.333 Mensajes
yonhey yonhey
4.587 Mensajes
Chusso Chusso
3.661 Mensajes
brad brad
3.617 Mensajes
noclearpath noclearpath
3.563 Mensajes
Patxi Metxas Patxi Metxas
3.400 Mensajes
  • user Google (4)

Carreras del mes

« Abril 2024 »


Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
[29] 30

No calendar events were found.


Forofos del running - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
4.965
Total de Mensajes:
217.957
Total de Temas:
10.261
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
553
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2.770 - 12 Enero, 2023, 00:20:36 am
Usuarios conectados hoy::
600
Total de páginas vistas:
317.598.859
Promedio de registros al día:
1,76
Promedio de mensajes al día:
37,82
Promedio de temas al día:
2,02
Total de Foros:
96
Último usuario:
Emilio Audi
Promedio de usuarios conectados al día:
291,57
Proporción de masculino/femenino:
12.4:1
Promedio de páginas vistas por día:
53.512,87

10 Usuarios que más publican

Bounce
8.258
runningbox
7.494
cheve
6.552
Admin
6.183
Amadablam
5.333
yonhey
4.587
Chusso
3.661
brad
3.617
noclearpath
3.563
Patxi Metxas
3.400

Principales Creadores de Temas

Amadablam
590
Chusso
394
Admin
330
Patxi Metxas
329
yonhey
248
Bounce
239
joanvato
176
cheve
173
Pepe
134
runningbox
125

Más tiempo conectado

obispo
289d10h0m
Bounce
266d12h26m
Admin
186d12h9m
brad
86d21h12m
Patxi Metxas
80d10h17m
runningbox
73d10h9m
Chusso
69d13h32m
Runni
68d21h48m
Amadablam
68d6h32m
cheve
66d13h57m

Historia del Foro (usando la diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo de usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 24 62 484 868 25.244.121
Abril 2024 6 10 0 795 6.494.019
Marzo 2024 0 3 0 494 5.183.604
Febrero 2024 10 24 479 852 4.643.079
2024-02-01 0 0 8 574 224.924
2024-02-02 0 0 4 852 314.284
2024-02-03 2 3 0 653 192.517
2024-02-04 1 11 6 699 142.787
2024-02-05 5 5 43 166 78.326
2024-02-06 0 0 23 148 54.704
2024-02-07 0 0 10 242 31.005
2024-02-08 0 0 47 320 131.404
2024-02-09 1 1 31 282 199.322
2024-02-10 0 2 27 258 272.357
2024-02-11 0 1 30 253 167.727
2024-02-12 0 0 24 241 136.047
2024-02-13 0 0 11 252 97.750
2024-02-14 0 0 22 284 184.085
2024-02-15 0 0 24 224 176.847
2024-02-16 0 0 19 229 185.573
2024-02-17 0 0 17 410 192.435
2024-02-18 0 0 18 359 189.869
2024-02-19 0 0 21 242 186.529
2024-02-20 1 1 17 231 188.408
2024-02-21 0 0 24 286 210.645
2024-02-22 0 0 34 352 203.393
2024-02-23 0 0 19 272 114.828
2024-02-24 0 0 0 216 112.731
2024-02-25 0 0 0 204 108.529
2024-02-26 0 0 0 205 167.536
2024-02-27 0 0 0 211 128.331
2024-02-28 0 0 0 208 116.647
2024-02-29 0 0 0 238 133.539
Enero 2024 8 25 5 868 8.923.419
* 2023 114 378 34 2.770 63.394.060
Diciembre 2023 23 61 4 1.421 7.938.996
Octubre 2023 8 8 1 1.929 5.612.570
Septiembre 2023 11 16 2 1.891 7.196.072
Agosto 2023 8 12 3 1.637 8.683.701
Julio 2023 0 0 0 1.382 185.633
2023-07-31 0 0 0 1.382 185.633
Mayo 2023 11 36 2 1.842 6.432.440
2023-05-01 0 0 0 1.378 313.709
2023-05-02 0 1 0 1.330 312.071
2023-05-03 0 4 0 1.396 319.152
2023-05-04 0 3 0 1.395 307.757
2023-05-05 0 3 0 1.408 341.326
2023-05-06 0 0 0 1.374 324.219
2023-05-07 0 0 0 1.510 362.518
2023-05-08 7 7 0 1.668 404.813
2023-05-09 0 0 0 1.676 401.664
2023-05-10 0 0 1 1.515 343.792
2023-05-11 1 4 0 1.610 349.788
2023-05-12 0 5 0 1.483 508.492
2023-05-13 0 1 1 1.755 482.762
2023-05-14 0 1 0 1.574 371.980
2023-05-15 0 0 0 1.842 350.918
2023-05-16 2 2 0 1.599 370.872
2023-05-17 1 4 0 1.627 362.225
2023-05-18 0 1 0 1.656 204.382
Abril 2023 13 73 2 1.789 9.764.258
Marzo 2023 10 57 6 1.651 7.267.023
2023-03-01 0 3 0 1.077 150.900
2023-03-02 0 2 0 985 150.897
2023-03-03 0 0 0 990 139.059
2023-03-04 0 2 0 1.146 145.477
2023-03-05 1 2 0 971 142.726
2023-03-06 4 17 1 1.010 121.693
2023-03-07 0 5 0 984 120.075
2023-03-08 0 4 0 735 119.208
2023-03-09 0 2 1 689 127.758
2023-03-10 1 2 0 676 139.477
2023-03-11 0 2 0 772 151.100
2023-03-12 0 0 0 711 160.506
2023-03-13 0 0 0 871 171.102
2023-03-14 1 5 1 1.118 158.266
2023-03-15 2 3 0 1.254 230.478
2023-03-16 0 0 0 1.367 249.838
2023-03-17 0 0 1 1.215 257.267
2023-03-18 0 0 0 1.374 257.305
2023-03-19 0 0 0 1.385 301.802
2023-03-20 0 0 0 1.418 309.607
2023-03-21 0 2 0 1.394 318.159
2023-03-22 0 0 0 1.454 322.371
2023-03-23 0 0 0 1.474 326.996
2023-03-24 1 1 1 1.425 326.522
2023-03-25 0 4 0 1.537 336.800
2023-03-26 0 0 0 1.575 311.461
2023-03-27 0 1 0 1.482 308.875
2023-03-28 0 0 0 1.555 375.836
2023-03-29 0 0 0 1.651 386.600
2023-03-30 0 0 0 1.404 309.798
2023-03-31 0 0 1 1.591 339.064
Febrero 2023 15 72 9 1.179 3.859.855
Enero 2023 15 43 5 2.770 6.453.512
* 2022 218 448 66 2.321 26.212.031
Diciembre 2022 13 32 3 2.321 3.112.670
Noviembre 2022 39 57 7 542 1.539.909
Octubre 2022 22 30 8 503 1.488.281
Septiembre 2022 5 9 3 495 1.799.194
Agosto 2022 4 8 5 557 1.610.842
2022-08-01 0 0 0 557 63.210
2022-08-02 0 0 0 468 50.438
2022-08-03 0 0 0 424 45.983
2022-08-04 0 0 0 417 50.163
2022-08-05 0 0 0 389 48.076
2022-08-06 0 0 0 506 51.959
2022-08-07 0 0 0 543 60.014
2022-08-08 0 0 0 457 47.765
2022-08-09 0 0 0 376 46.212
2022-08-10 0 0 0 354 39.612
2022-08-11 1 1 0 320 40.335
2022-08-12 0 0 0 358 41.191
2022-08-13 0 1 1 356 46.805
2022-08-14 0 0 0 374 47.812
2022-08-15 0 0 0 332 39.907
2022-08-16 0 0 0 364 43.816
2022-08-17 0 0 0 357 52.974
2022-08-18 1 1 0 349 64.223
2022-08-19 0 3 2 386 55.728
2022-08-20 1 1 0 392 54.511
2022-08-21 0 0 0 365 52.342
2022-08-22 0 0 0 485 57.042
2022-08-23 0 0 0 460 62.301
2022-08-24 1 1 0 346 48.621
2022-08-25 0 0 1 354 56.706
2022-08-26 0 0 0 391 62.425
2022-08-27 0 0 1 401 58.740
2022-08-28 0 0 0 391 54.445
2022-08-29 0 0 0 382 56.341
2022-08-30 0 0 0 381 56.719
2022-08-31 0 0 0 427 54.426
Julio 2022 7 8 0 784 1.970.925
Junio 2022 7 17 6 1.093 2.446.205
Mayo 2022 29 47 6 999 2.696.695
Abril 2022 31 60 10 772 2.515.375
Marzo 2022 13 39 3 716 2.472.825
2022-03-01 3 5 0 500 86.527
2022-03-02 0 2 0 486 86.564
2022-03-03 0 2 0 497 98.279
2022-03-04 0 3 0 541 85.326
2022-03-05 7 9 0 472 80.469
2022-03-06 0 2 0 410 76.608
2022-03-07 1 5 0 412 78.042
2022-03-08 0 0 0 374 76.716
2022-03-09 0 0 0 337 69.897
2022-03-10 0 1 0 571 85.975
2022-03-11 1 1 1 684 109.556
2022-03-12 0 0 0 546 89.787
2022-03-13 0 2 0 560 99.350
2022-03-14 0 3 0 639 98.509
2022-03-15 0 0 0 652 102.566
2022-03-16 1 2 1 716 104.775
2022-03-17 0 0 0 543 83.940
2022-03-18 0 0 0 498 69.906
2022-03-19 0 1 0 448 68.892
2022-03-20 0 0 1 507 72.986
2022-03-21 0 0 0 451 70.056
2022-03-22 0 0 0 684 68.965
2022-03-23 0 0 0 617 64.902
2022-03-24 0 0 0 649 55.785
2022-03-25 0 0 0 380 52.786
2022-03-26 0 1 0 374 55.336
2022-03-27 0 0 0 505 75.965
2022-03-28 0 0 0 485 67.786
2022-03-29 0 0 0 501 84.302
2022-03-30 0 0 0 683 89.058
2022-03-31 0 0 0 467 63.214
Febrero 2022 21 91 8 664 1.743.773
2022-02-01 1 15 0 664 83.913
2022-02-02 1 1 1 383 68.381
2022-02-03 0 0 0 292 78.817
2022-02-04 1 10 0 345 64.071
2022-02-05 0 3 0 314 54.654
2022-02-06 4 8 0 342 46.900
2022-02-07 0 7 1 368 45.848
2022-02-08 0 1 0 381 50.681
2022-02-09 0 6 0 471 57.088
2022-02-10 0 5 0 513 66.022
2022-02-11 0 5 1 479 68.278
2022-02-12 0 1 0 533 69.929
2022-02-13 0 0 0 423 56.993
2022-02-14 0 0 0 350 53.983
2022-02-15 0 2 0 364 50.337
2022-02-16 0 0 0 396 59.085
2022-02-17 1 2 1 390 62.335
2022-02-18 3 3 2 402 57.684
2022-02-19 0 0 0 387 65.751
2022-02-20 2 3 1 429 62.744
2022-02-21 0 2 0 342 60.531
2022-02-22 1 1 1 354 59.927
2022-02-23 0 2 0 268 58.217
2022-02-24 0 0 0 356 61.424
2022-02-25 0 2 0 385 70.461
2022-02-26 7 7 0 369 60.730
2022-02-27 0 0 0 447 71.826
2022-02-28 0 5 0 524 77.163
Enero 2022 27 50 7 820 2.815.337
2022-01-01 0 0 0 748 75.318
2022-01-02 0 0 0 604 72.318
2022-01-03 0 0 0 594 79.502
2022-01-04 0 3 0 648 75.426
2022-01-05 0 1 0 648 56.845
2022-01-06 2 3 0 626 80.940
2022-01-07 0 1 0 599 86.741
2022-01-08 0 1 0 764 96.804
2022-01-09 0 0 0 752 103.211
2022-01-10 16 16 0 797 111.331
2022-01-11 1 1 0 783 108.962
2022-01-12 3 3 0 820 92.427
2022-01-13 0 1 1 708 100.777
2022-01-14 1 1 1 680 99.532
2022-01-15 0 1 1 695 84.153
2022-01-16 0 0 0 636 80.829
2022-01-17 0 0 0 633 82.299
2022-01-18 1 1 1 713 85.150
2022-01-19 0 3 0 719 84.537
2022-01-20 0 0 0 639 89.873
2022-01-21 0 0 0 605 100.152
2022-01-22 0 0 0 635 102.325
2022-01-23 0 0 0 676 96.985
2022-01-24 0 0 0 667 113.812
2022-01-25 2 2 0 640 95.516
2022-01-26 0 2 0 630 89.577
2022-01-27 0 0 0 659 86.038
2022-01-28 0 1 0 610 82.877
2022-01-29 0 0 1 674 90.485
2022-01-30 0 2 0 696 103.149
2022-01-31 1 7 2 708 107.446
* 2021 212 948 232 898 22.007.833
Diciembre 2021 9 41 4 721 2.612.890
2021-12-01 1 1 1 706 88.453
2021-12-02 0 5 0 609 97.394
2021-12-03 0 0 0 615 119.437
2021-12-04 4 4 0 638 110.134
2021-12-05 1 2 0 583 115.756
2021-12-06 0 0 1 561 46.776
2021-12-07 0 0 0 572 96.293
2021-12-08 0 0 0 582 64.471
2021-12-09 0 1 0 532 89.326
2021-12-10 0 3 0 597 110.068
2021-12-11 0 1 0 589 110.275
2021-12-12 0 5 0 618 102.013
2021-12-13 1 1 1 519 88.544
2021-12-14 0 0 0 491 102.642
2021-12-15 0 1 0 492 87.713
2021-12-16 0 2 0 466 82.685
2021-12-17 0 1 0 503 97.006
2021-12-18 0 0 0 548 34.947
2021-12-19 0 1 0 586 57.848
2021-12-20 0 3 0 635 97.288
2021-12-21 0 0 0 518 91.947
2021-12-22 0 1 1 531 90.317
2021-12-23 0 0 0 435 78.853
2021-12-24 0 0 0 496 81.781
2021-12-25 1 3 0 582 55.180
2021-12-26 0 3 0 595 49.140
2021-12-27 1 2 0 628 91.878
2021-12-28 0 1 0 629 88.696
2021-12-29 0 0 0 604 98.030
2021-12-30 0 0 0 621 53.351
2021-12-31 0 0 0 721 34.648
Noviembre 2021 28 90 13 898 2.748.318
Octubre 2021 45 78 19 656 2.658.134
Septiembre 2021 30 76 16 600 2.030.097
Agosto 2021 9 32 13 605 1.875.568
Julio 2021 9 358 32 601 1.618.984
Junio 2021 27 81 25 545 2.070.320
2021-06-01 4 10 1 507 81.397
2021-06-02 2 5 0 505 41.891
2021-06-03 0 0 0 507 85.519
2021-06-04 0 2 0 486 82.929
2021-06-05 0 1 0 545 86.576
2021-06-06 0 1 0 501 83.389
2021-06-07 0 0 0 511 82.375
2021-06-08 0 3 1 513 71.680
2021-06-09 0 3 1 534 70.636
2021-06-10 0 1 1 455 67.044
2021-06-11 0 1 2 456 69.042
2021-06-12 0 0 0 412 36.997
2021-06-13 0 0 0 481 43.611
2021-06-14 0 0 0 468 74.602
2021-06-15 1 1 1 467 66.380
2021-06-16 0 2 1 486 71.845
2021-06-17 1 2 1 455 79.488
2021-06-18 0 0 3 461 67.539
2021-06-19 11 14 1 476 67.550
2021-06-20 0 1 0 432 88.533
2021-06-21 1 4 4 426 79.576
2021-06-22 0 0 0 405 71.537
2021-06-23 5 10 2 407 78.869
2021-06-24 1 11 0 406 90.591
2021-06-25 0 3 2 395 63.984
2021-06-26 0 0 0 335 16.544
2021-06-27 0 0 1 362 29.483
2021-06-28 0 1 2 335 63.799
2021-06-29 0 2 0 480 78.930
2021-06-30 1 3 1 520 77.984
Mayo 2021 18 115 12 564 1.839.459
2021-05-07 0 0 0 495 53.542
2021-05-08 0 0 0 445 71.318
2021-05-09 0 0 1 320 54.500
2021-05-10 0 0 1 344 60.150
2021-05-11 0 0 0 438 68.352
2021-05-12 2 3 1 464 60.913
2021-05-13 2 2 1 443 65.027
2021-05-14 2 10 1 494 65.039
2021-05-15 0 2 0 445 64.472
2021-05-16 0 0 1 484 77.242
2021-05-17 2 3 0 441 78.334
2021-05-18 0 13 0 474 72.609
2021-05-19 0 13 0 533 71.432
2021-05-20 1 13 0 564 76.800
2021-05-21 0 5 0 525 82.599
2021-05-22 0 0 0 451 42.930
2021-05-23 0 8 1 488 45.499
2021-05-24 0 11 1 478 84.051
2021-05-25 1 7 1 469 83.897
2021-05-26 0 3 0 459 88.687
2021-05-27 3 5 1 481 99.351
2021-05-28 3 4 0 435 105.688
2021-05-29 0 3 2 476 88.542
2021-05-30 0 5 0 465 92.380
2021-05-31 2 5 0 478 86.105
Abril 2021 18 34 18 587 1.543.709
Marzo 2021 4 4 1 297 310.572
Febrero 2021 5 11 10 576 1.384.192
Enero 2021 10 28 69 224 1.315.590
* 2020 124 740 877 7 24.415.736
Diciembre 2020 9 22 87 6 1.634.962
Noviembre 2020 10 18 108 6 1.899.303
2020-11-01 0 2 1 4 56.669
2020-11-02 0 0 3 6 56.615
2020-11-03 0 0 3 5 58.278
2020-11-04 1 1 5 4 55.643
2020-11-05 0 1 1 3 52.510
2020-11-06 1 1 3 5 46.594
2020-11-07 0 0 2 4 50.433
2020-11-08 2 2 5 3 90.314
2020-11-09 0 1 1 4 91.547
2020-11-10 0 0 3 4 90.301
2020-11-11 0 0 3 5 83.975
2020-11-12 0 0 1 4 59.461
2020-11-13 0 0 0 4 60.333
2020-11-14 1 1 3 4 65.975
2020-11-15 1 1 6 5 50.940
2020-11-16 0 0 4 4 50.967
2020-11-17 0 0 3 4 58.653
2020-11-18 0 0 4 4 60.739
2020-11-19 0 0 2 5 63.093
2020-11-20 0 0 6 5 66.973
2020-11-21 0 1 2 3 65.455
2020-11-22 0 0 2 4 79.849
2020-11-23 1 1 1 3 68.105
2020-11-24 1 1 3 4 64.670
2020-11-25 0 0 5 5 63.747
2020-11-26 1 2 11 6 63.646
2020-11-27 1 3 6 4 52.424
2020-11-28 0 0 5 4 55.333
2020-11-29 0 0 7 5 56.127
2020-11-30 0 0 7 5 59.934
Octubre 2020 11 39 85 6 2.081.331
Septiembre 2020 6 39 93 7 2.127.985
Agosto 2020 6 11 76 6 1.816.516
2020-08-01 0 0 4 4 65.721
2020-08-02 0 0 3 5 60.525
2020-08-03 0 0 7 4 61.502
2020-08-04 0 0 2 4 66.196
2020-08-05 1 1 0 3 69.872
2020-08-06 0 1 3 3 77.910
2020-08-07 0 1 2 4 76.632
2020-08-08 0 0 2 3 75.068
2020-08-09 1 1 2 5 70.708
2020-08-10 0 0 1 3 75.803
2020-08-11 0 0 1 4 78.450
2020-08-12 0 0 2 4 72.079
2020-08-13 0 0 1 5 69.013
2020-08-14 0 0 6 4 73.711
2020-08-15 0 0 0 2 10.227
2020-08-16 0 0 0 3 22.253
2020-08-17 1 1 3 4 58.188
2020-08-18 0 1 5 6 53.994
2020-08-19 1 2 2 4 57.308
2020-08-20 0 0 0 5 15.745
2020-08-21 0 1 4 4 65.096
2020-08-22 0 0 2 5 67.771
2020-08-23 1 1 0 5 51.832
2020-08-24 0 0 1 4 62.277
2020-08-25 0 0 5 5 55.898
2020-08-26 0 0 4 4 44.819
2020-08-27 0 0 3 4 46.581
2020-08-28 0 0 3 5 55.234
2020-08-29 1 1 5 5 52.726
2020-08-30 0 0 1 5 56.618
2020-08-31 0 0 2 4 46.759
Julio 2020 3 24 72 6 2.269.097
Junio 2020 10 215 73 6 1.734.627
Mayo 2020 7 26 63 6 2.411.095
2020-05-01 0 1 1 5 55.754
2020-05-02 0 0 4 4 58.300
2020-05-03 0 0 1 4 66.096
2020-05-04 0 0 0 3 84.247
2020-05-05 0 1 4 4 85.381
2020-05-06 0 0 3 5 89.150
2020-05-07 0 0 2 4 113.215
2020-05-08 0 0 2 4 54.532
2020-05-09 0 0 2 4 94.009
2020-05-10 0 0 3 4 80.952
2020-05-11 2 2 2 4 93.452
2020-05-12 1 2 5 4 109.042
2020-05-13 0 0 2 4 108.143
2020-05-14 0 0 1 4 59.397
2020-05-15 0 0 0 4 71.281
2020-05-16 0 0 1 4 90.819
2020-05-17 0 0 1 4 93.323
2020-05-18 0 0 2 4 92.784
2020-05-19 0 0 1 4 84.060
2020-05-20 2 3 1 6 76.217
2020-05-21 0 1 3 5 60.936
2020-05-22 0 0 0 4 65.680
2020-05-23 1 4 3 4 64.004
2020-05-24 0 4 1 4 67.658
2020-05-25 1 2 5 5 65.438
2020-05-26 0 0 2 3 72.047
2020-05-27 0 1 1 4 64.184
2020-05-28 0 1 3 4 68.053
2020-05-29 0 1 4 4 87.572
2020-05-30 0 2 0 4 68.179
2020-05-31 0 1 3 4 67.190
Abril 2020 10 22 70 6 2.069.710
2020-04-01 0 0 4 3 106.459
2020-04-02 0 0 2 3 114.218
2020-04-03 0 0 2 3 43.514
2020-04-04 0 0 2 3 119.463
2020-04-05 0 0 1 3 109.570
2020-04-06 0 0 0 3 106.107
2020-04-07 0 0 1 3 74.865
2020-04-08 0 1 2 3 32.343
2020-04-09 1 2 1 3 103.173
2020-04-10 0 0 5 3 87.051
2020-04-11 0 3 3 3 88.427
2020-04-12 0 0 1 3 80.098
2020-04-13 1 3 5 3 91.118
2020-04-14 1 3 6 3 92.195
2020-04-15 1 1 2 4 45.944
2020-04-16 0 0 1 3 30.222
2020-04-17 0 1 1 4 52.547
2020-04-18 0 0 2 4 52.241
2020-04-19 0 0 0 3 48.991
2020-04-20 4 4 3 5 54.110
2020-04-21 0 0 3 5 51.132
2020-04-22 0 0 4 4 53.391
2020-04-23 0 0 6 6 54.477
2020-04-24 0 0 4 5 53.767
2020-04-25 0 0 3 4 55.981
2020-04-26 0 1 3 4 52.519
2020-04-27 0 0 1 4 52.818
2020-04-28 1 1 2 4 53.250
2020-04-29 1 2 0 4 55.865
2020-04-30 0 0 0 4 53.854
Marzo 2020 10 90 62 6 2.593.505
Febrero 2020 22 96 66 6 1.883.699
Enero 2020 20 138 22 6 1.893.906
* 2019 415 3.327 621 1.853 17.558.331
Diciembre 2019 23 133 67 7 2.295.110
Noviembre 2019 26 130 7 925 1.830.227
Octubre 2019 32 163 44 789 1.229.757
2019-10-01 0 4 1 443 38.505
2019-10-02 1 10 2 438 36.175
2019-10-03 0 5 1 383 30.029
2019-10-04 1 3 2 222 26.812
2019-10-05 0 3 2 533 29.193
2019-10-06 1 1 2 442 30.179
2019-10-07 1 14 1 475 36.441
2019-10-08 1 8 0 481 41.507
2019-10-09 0 2 3 447 34.533
2019-10-10 0 2 1 673 27.579
2019-10-11 0 0 0 197 3.813
2019-10-12 0 0 1 524 40.188
2019-10-13 2 2 3 544 42.522
2019-10-14 0 6 1 463 40.839
2019-10-15 2 6 2 536 44.658
2019-10-16 0 6 1 569 43.928
2019-10-17 0 4 3 789 37.507
2019-10-18 1 5 1 603 43.959
2019-10-19 0 1 2 439 38.157
2019-10-20 0 1 0 460 43.368
2019-10-21 1 6 0 480 146.683
2019-10-22 7 16 3 491 52.366
2019-10-23 2 7 3 456 39.476
2019-10-24 1 2 3 475 47.612
2019-10-25 5 15 3 506 55.132
2019-10-26 0 6 1 442 33.845
2019-10-27 3 4 1 204 29.365
2019-10-28 3 8 1 247 14.725
2019-10-29 0 7 0 755 21.461
2019-10-30 0 2 0 726 28.864
2019-10-31 0 7 0 740 50.336
Septiembre 2019 70 201 53 486 1.121.229
Agosto 2019 23 79 62 569 1.440.149
Julio 2019 20 286 49 1.853 1.624.377
Junio 2019 23 387 59 649 1.575.949
Mayo 2019 33 328 57 573 1.354.556
2019-05-01 0 8 1 399 36.024
2019-05-02 1 12 2 340 34.013
2019-05-03 1 14 1 370 45.584
2019-05-04 3 25 2 432 43.129
2019-05-05 0 10 0 374 40.186
2019-05-06 3 12 2 330 34.966
2019-05-07 0 9 3 302 32.988
2019-05-08 1 12 1 272 33.267
2019-05-09 1 11 2 329 39.854
2019-05-10 0 13 2 325 37.261
2019-05-11 0 17 1 300 38.233
2019-05-12 0 5 0 287 36.142
2019-05-13 2 18 1 270 40.769
2019-05-14 0 7 3 233 27.772
2019-05-15 0 1 3 226 34.795
2019-05-16 1 12 0 488 33.260
2019-05-17 0 16 1 495 49.697
2019-05-18 4 5 3 458 44.662
2019-05-19 2 13 0 464 50.376
2019-05-20 1 5 2 474 51.882
2019-05-21 1 11 2 445 37.344
2019-05-22 2 6 2 233 28.392
2019-05-23 2 7 2 211 30.233
2019-05-24 0 8 4 522 108.075
2019-05-25 0 9 4 492 67.678
2019-05-26 0 4 2 453 50.409
2019-05-27 1 8 2 542 55.338
2019-05-28 1 2 3 557 53.590
2019-05-29 1 11 3 534 46.014
2019-05-30 3 14 2 544 45.532
2019-05-31 2 23 1 573 47.091
Abril 2019 38 465 67 627 1.403.714
Marzo 2019 62 444 79 607 1.492.554
Febrero 2019 36 344 34 684 1.374.427
Enero 2019 29 367 43 504 816.282
* 2018 510 4.804 470 819 15.371.776
Diciembre 2018 37 357 71 518 458.602
Noviembre 2018 65 727 72 421 757.460
Octubre 2018 59 685 71 418 680.591
Septiembre 2018 41 225 26 339 491.662
Agosto 2018 40 188 37 351 756.301
Julio 2018 29 185 4 420 1.270.366
Junio 2018 46 532 21 482 1.523.652
2018-06-01 5 26 3 444 51.772
2018-06-02 0 10 0 412 51.879
2018-06-03 0 10 0 432 52.898
2018-06-04 3 53 0 482 53.674
2018-06-05 4 52 0 467 65.679
2018-06-06 1 32 1 459 50.285
2018-06-07 6 42 1 432 44.001
2018-06-08 4 43 2 446 45.625
2018-06-09 1 8 0 419 63.827
2018-06-10 2 26 1 467 68.982
2018-06-11 3 43 1 452 65.761
2018-06-12 5 26 2 431 47.703
2018-06-13 2 20 0 413 46.834
2018-06-14 1 11 0 401 43.942
2018-06-15 1 10 1 394 39.929
2018-06-16 0 7 0 406 50.629
2018-06-17 0 2 1 434 55.710
2018-06-18 0 17 1 442 61.785
2018-06-19 2 15 1 435 53.854
2018-06-20 0 7 0 405 46.832
2018-06-21 1 6 1 423 42.470
2018-06-22 0 7 0 431 45.652
2018-06-23 0 1 1 376 48.609
2018-06-24 1 5 0 372 46.326
2018-06-25 1 17 0 398 46.502
2018-06-26 0 8 0 410 46.696
2018-06-27 1 8 2 402 51.187
2018-06-28 1 8 0 409 47.452
2018-06-29 1 10 1 362 40.860
2018-06-30 0 2 1 369 46.297
Mayo 2018 47 346 38 508 2.022.112
Abril 2018 39 454 55 689 2.297.290
Marzo 2018 31 273 28 819 1.607.294
Febrero 2018 35 411 27 554 1.681.343
2018-02-01 0 26 0 476 55.684
2018-02-02 2 22 2 426 61.060
2018-02-03 0 9 0 400 57.890
2018-02-04 1 15 0 484 58.027
2018-02-05 2 36 1 444 57.115
2018-02-06 3 17 0 554 65.147
2018-02-07 0 15 1 486 65.919
2018-02-08 0 21 1 500 53.706
2018-02-09 0 15 1 476 57.085
2018-02-10 0 5 0 436 46.552
2018-02-11 0 6 1 458 52.871
2018-02-12 5 10 2 451 56.799
2018-02-13 2 15 1 351 47.147
2018-02-14 1 18 1 391 38.880
2018-02-15 4 21 2 429 53.673
2018-02-16 1 21 2 424 45.223
2018-02-17 0 9 0 435 48.384
2018-02-18 1 8 1 503 63.853
2018-02-19 4 8 0 510 92.178
2018-02-20 2 16 3 496 84.181
2018-02-21 0 12 2 473 72.018
2018-02-22 4 16 0 448 58.587
2018-02-23 1 12 1 410 52.883
2018-02-24 0 6 0 468 60.295
2018-02-25 0 14 0 508 64.222
2018-02-26 1 17 2 534 74.977
2018-02-27 1 14 2 490 76.939
2018-02-28 0 7 1 448 60.048
Enero 2018 41 421 20 594 1.825.103
* 2017 702 6.311 486 803 19.965.845
Diciembre 2017 59 506 50 803 1.733.907
Noviembre 2017 58 619 40 691 1.884.846
Octubre 2017 45 397 38 569 1.603.170
Septiembre 2017 64 396 47 501 1.453.964
Agosto 2017 38 217 39 429 1.552.674
Julio 2017 58 296 44 463 1.422.837
Junio 2017 53 436 42 587 1.330.330
Mayo 2017 69 472 60 454 1.746.078
Abril 2017 43 554 36 527 1.719.802
Marzo 2017 77 677 44 505 1.983.679
Febrero 2017 50 866 19 640 1.671.710
Enero 2017 88 875 27 657 1.862.848
* 2016 882 9.915 382 948 31.960.456
Diciembre 2016 68 756 31 490 1.944.308
Noviembre 2016 78 845 39 637 1.819.382
Octubre 2016 61 737 29 777 2.267.430
Septiembre 2016 76 794 28 870 3.476.850
Agosto 2016 82 597 28 723 2.858.988
Julio 2016 80 517 21 806 3.903.124
2016-07-01 1 35 0 729 174.155
2016-07-02 0 4 0 737 175.919
2016-07-03 0 8 0 744 145.885
2016-07-04 3 13 3 806 108.114
2016-07-05 1 10 0 729 109.947
2016-07-06 2 11 2 655 102.754
2016-07-07 0 7 0 734 104.967
2016-07-08 0 6 1 702 100.271
2016-07-09 1 6 0 677 96.283
2016-07-10 4 9 1 755 131.925
2016-07-11 9 45 0 714 122.219
2016-07-12 4 32 1 683 98.139
2016-07-13 4 23 0 707 107.359
2016-07-14 1 14 1 623 98.493
2016-07-15 3 21 0 638 91.615
2016-07-16 1 9 0 665 101.612
2016-07-17 1 7 0 721 123.014
2016-07-18 1 6 1 707 112.133
2016-07-19 1 12 1 666 109.470
2016-07-20 2 39 1 687 112.678
2016-07-21 7 35 0 608 159.256
2016-07-22 8 29 1 600 234.878
