adplus-dvertising
Bienvenido a Forofos del running

Forofos del running







 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Los 10 más charlatanes

Bounce Bounce
8.258 Mensajes
runningbox runningbox
7.494 Mensajes
cheve cheve
6.552 Mensajes
Admin Admin
6.183 Mensajes
Amadablam Amadablam
5.333 Mensajes
yonhey yonhey
4.587 Mensajes
Chusso Chusso
3.661 Mensajes
brad brad
3.617 Mensajes
noclearpath noclearpath
3.563 Mensajes
Patxi Metxas Patxi Metxas
3.400 Mensajes
  • user Google

Carreras del mes

« Mayo 2024 »


Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
[1] 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

No calendar events were found.


Forofos del running - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
4.965
Total de Mensajes:
217.957
Total de Temas:
10.261
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
317
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2.770 - 12 Enero, 2023, 00:20:36 am
Usuarios conectados hoy::
472
Total de páginas vistas:
318.788.141
Promedio de registros al día:
1,76
Promedio de mensajes al día:
37,80
Promedio de temas al día:
2,02
Total de Foros:
96
Último usuario:
Emilio Audi
Promedio de usuarios conectados al día:
291,63
Proporción de masculino/femenino:
12.4:1
Promedio de páginas vistas por día:
53.695,16

10 Usuarios que más publican

Bounce
8.258
runningbox
7.494
cheve
6.552
Admin
6.183
Amadablam
5.333
yonhey
4.587
Chusso
3.661
brad
3.617
noclearpath
3.563
Patxi Metxas
3.400

Principales Creadores de Temas

Amadablam
590
Chusso
394
Admin
330
Patxi Metxas
329
yonhey
248
Bounce
239
joanvato
176
cheve
173
Pepe
134
runningbox
125

Más tiempo conectado

obispo
289d10h0m
Bounce
266d12h26m
Admin
186d12h14m
brad
86d21h12m
Patxi Metxas
80d10h17m
runningbox
73d10h9m
Chusso
69d13h32m
Runni
68d21h48m
Amadablam
68d6h32m
cheve
66d13h57m

Historia del Foro (usando la diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo de usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 24 62 484 868 26.433.403
Mayo 2024 0 0 0 472 133.606
Abril 2024 6 10 0 795 7.549.695
Marzo 2024 0 3 0 494 5.183.604
Febrero 2024 10 24 479 852 4.643.079
Enero 2024 8 25 5 868 8.923.419
* 2023 114 378 34 2.770 63.394.060
Diciembre 2023 23 61 4 1.421 7.938.996
Octubre 2023 8 8 1 1.929 5.612.570
Septiembre 2023 11 16 2 1.891 7.196.072
Agosto 2023 8 12 3 1.637 8.683.701
Julio 2023 0 0 0 1.382 185.633
2023-07-31 0 0 0 1.382 185.633
Mayo 2023 11 36 2 1.842 6.432.440
2023-05-01 0 0 0 1.378 313.709
2023-05-02 0 1 0 1.330 312.071
2023-05-03 0 4 0 1.396 319.152
2023-05-04 0 3 0 1.395 307.757
2023-05-05 0 3 0 1.408 341.326
2023-05-06 0 0 0 1.374 324.219
2023-05-07 0 0 0 1.510 362.518
2023-05-08 7 7 0 1.668 404.813
2023-05-09 0 0 0 1.676 401.664
2023-05-10 0 0 1 1.515 343.792
2023-05-11 1 4 0 1.610 349.788
2023-05-12 0 5 0 1.483 508.492
2023-05-13 0 1 1 1.755 482.762
2023-05-14 0 1 0 1.574 371.980
2023-05-15 0 0 0 1.842 350.918
2023-05-16 2 2 0 1.599 370.872
2023-05-17 1 4 0 1.627 362.225
2023-05-18 0 1 0 1.656 204.382
Abril 2023 13 73 2 1.789 9.764.258
Marzo 2023 10 57 6 1.651 7.267.023
Febrero 2023 15 72 9 1.179 3.859.855
Enero 2023 15 43 5 2.770 6.453.512
* 2022 218 448 66 2.321 26.212.031
Diciembre 2022 13 32 3 2.321 3.112.670
Noviembre 2022 39 57 7 542 1.539.909
Octubre 2022 22 30 8 503 1.488.281
2022-10-01 1 1 0 499 70.690
2022-10-02 0 0 0 480 82.512
2022-10-03 0 0 0 503 73.260
2022-10-04 0 0 0 223 44.883
2022-10-05 0 0 0 264 55.070
2022-10-06 0 0 0 396 56.135
2022-10-07 2 4 2 151 38.355
2022-10-08 0 0 0 167 35.312
2022-10-09 0 0 0 174 35.983
2022-10-10 1 1 0 185 33.393
2022-10-11 1 1 0 221 39.835
2022-10-12 0 0 0 152 33.077
2022-10-13 0 0 0 147 49.244
2022-10-14 0 0 1 149 35.409
2022-10-15 0 0 0 149 35.261
2022-10-16 0 0 0 172 39.399
2022-10-17 0 0 0 157 37.996
2022-10-18 1 1 1 166 44.995
2022-10-19 1 2 2 160 54.831
2022-10-20 0 0 0 162 64.365
2022-10-21 0 0 0 172 38.849
2022-10-22 0 0 0 239 52.226
2022-10-23 0 0 0 298 60.351
2022-10-24 4 4 0 420 55.472
2022-10-25 0 1 0 362 49.889
2022-10-26 2 3 1 263 39.100
2022-10-27 0 0 0 219 45.168
2022-10-28 0 0 0 250 44.476
2022-10-29 5 6 0 166 45.084
2022-10-30 1 2 0 152 45.890
2022-10-31 3 4 1 221 51.771
Septiembre 2022 5 9 3 495 1.799.194
Agosto 2022 4 8 5 557 1.610.842
Julio 2022 7 8 0 784 1.970.925
Junio 2022 7 17 6 1.093 2.446.205
Mayo 2022 29 47 6 999 2.696.695
Abril 2022 31 60 10 772 2.515.375
Marzo 2022 13 39 3 716 2.472.825
Febrero 2022 21 91 8 664 1.743.773
2022-02-01 1 15 0 664 83.913
2022-02-02 1 1 1 383 68.381
2022-02-03 0 0 0 292 78.817
2022-02-04 1 10 0 345 64.071
2022-02-05 0 3 0 314 54.654
2022-02-06 4 8 0 342 46.900
2022-02-07 0 7 1 368 45.848
2022-02-08 0 1 0 381 50.681
2022-02-09 0 6 0 471 57.088
2022-02-10 0 5 0 513 66.022
2022-02-11 0 5 1 479 68.278
2022-02-12 0 1 0 533 69.929
2022-02-13 0 0 0 423 56.993
2022-02-14 0 0 0 350 53.983
2022-02-15 0 2 0 364 50.337
2022-02-16 0 0 0 396 59.085
2022-02-17 1 2 1 390 62.335
2022-02-18 3 3 2 402 57.684
2022-02-19 0 0 0 387 65.751
2022-02-20 2 3 1 429 62.744
2022-02-21 0 2 0 342 60.531
2022-02-22 1 1 1 354 59.927
2022-02-23 0 2 0 268 58.217
2022-02-24 0 0 0 356 61.424
2022-02-25 0 2 0 385 70.461
2022-02-26 7 7 0 369 60.730
2022-02-27 0 0 0 447 71.826
2022-02-28 0 5 0 524 77.163
Enero 2022 27 50 7 820 2.815.337
* 2021 212 948 232 898 22.007.833
Diciembre 2021 9 41 4 721 2.612.890
Noviembre 2021 28 90 13 898 2.748.318
Octubre 2021 45 78 19 656 2.658.134
2021-10-01 0 1 0 533 66.925
2021-10-02 0 0 0 584 75.948
2021-10-03 0 0 0 656 84.370
2021-10-04 7 9 0 612 89.931
2021-10-05 1 1 1 548 98.357
2021-10-06 0 0 1 503 101.784
2021-10-07 0 2 2 505 95.979
2021-10-08 5 5 2 490 80.290
2021-10-09 0 0 0 472 86.223
2021-10-10 0 0 2 509 92.512
2021-10-11 13 13 0 563 77.848
2021-10-12 1 1 1 545 83.691
2021-10-13 0 0 0 500 81.952
2021-10-14 0 0 1 496 76.669
2021-10-15 0 3 0 536 74.793
2021-10-16 0 3 0 501 89.053
2021-10-17 0 1 1 503 86.983
2021-10-18 0 1 0 499 81.946
2021-10-19 0 0 1 507 72.913
2021-10-20 1 2 1 504 72.279
2021-10-21 0 0 0 577 77.709
2021-10-22 0 1 0 535 103.832
2021-10-23 0 0 0 522 103.324
2021-10-24 5 5 3 549 160.908
2021-10-25 3 7 0 580 100.978
2021-10-26 0 11 0 563 94.418
2021-10-27 1 1 1 566 44.000
2021-10-28 0 0 0 576 74.163
2021-10-29 8 11 1 492 75.811
2021-10-30 0 0 0 478 73.700
2021-10-31 0 0 1 563 78.845
Septiembre 2021 30 76 16 600 2.030.097
Agosto 2021 9 32 13 605 1.875.568
Julio 2021 9 358 32 601 1.618.984
Junio 2021 27 81 25 545 2.070.320
Mayo 2021 18 115 12 564 1.839.459
Abril 2021 18 34 18 587 1.543.709
Marzo 2021 4 4 1 297 310.572
Febrero 2021 5 11 10 576 1.384.192
Enero 2021 10 28 69 224 1.315.590
* 2020 124 740 877 7 24.415.736
Diciembre 2020 9 22 87 6 1.634.962
Noviembre 2020 10 18 108 6 1.899.303
Octubre 2020 11 39 85 6 2.081.331
Septiembre 2020 6 39 93 7 2.127.985
Agosto 2020 6 11 76 6 1.816.516
2020-08-01 0 0 4 4 65.721
2020-08-02 0 0 3 5 60.525
2020-08-03 0 0 7 4 61.502
2020-08-04 0 0 2 4 66.196
2020-08-05 1 1 0 3 69.872
2020-08-06 0 1 3 3 77.910
2020-08-07 0 1 2 4 76.632
2020-08-08 0 0 2 3 75.068
2020-08-09 1 1 2 5 70.708
2020-08-10 0 0 1 3 75.803
2020-08-11 0 0 1 4 78.450
2020-08-12 0 0 2 4 72.079
2020-08-13 0 0 1 5 69.013
2020-08-14 0 0 6 4 73.711
2020-08-15 0 0 0 2 10.227
2020-08-16 0 0 0 3 22.253
2020-08-17 1 1 3 4 58.188
2020-08-18 0 1 5 6 53.994
2020-08-19 1 2 2 4 57.308
2020-08-20 0 0 0 5 15.745
2020-08-21 0 1 4 4 65.096
2020-08-22 0 0 2 5 67.771
2020-08-23 1 1 0 5 51.832
2020-08-24 0 0 1 4 62.277
2020-08-25 0 0 5 5 55.898
2020-08-26 0 0 4 4 44.819
2020-08-27 0 0 3 4 46.581
2020-08-28 0 0 3 5 55.234
2020-08-29 1 1 5 5 52.726
2020-08-30 0 0 1 5 56.618
2020-08-31 0 0 2 4 46.759
Julio 2020 3 24 72 6 2.269.097
Junio 2020 10 215 73 6 1.734.627
Mayo 2020 7 26 63 6 2.411.095
2020-05-01 0 1 1 5 55.754
2020-05-02 0 0 4 4 58.300
2020-05-03 0 0 1 4 66.096
2020-05-04 0 0 0 3 84.247
2020-05-05 0 1 4 4 85.381
2020-05-06 0 0 3 5 89.150
2020-05-07 0 0 2 4 113.215
2020-05-08 0 0 2 4 54.532
2020-05-09 0 0 2 4 94.009
2020-05-10 0 0 3 4 80.952
2020-05-11 2 2 2 4 93.452
2020-05-12 1 2 5 4 109.042
2020-05-13 0 0 2 4 108.143
2020-05-14 0 0 1 4 59.397
2020-05-15 0 0 0 4 71.281
2020-05-16 0 0 1 4 90.819
2020-05-17 0 0 1 4 93.323
2020-05-18 0 0 2 4 92.784
2020-05-19 0 0 1 4 84.060
2020-05-20 2 3 1 6 76.217
2020-05-21 0 1 3 5 60.936
2020-05-22 0 0 0 4 65.680
2020-05-23 1 4 3 4 64.004
2020-05-24 0 4 1 4 67.658
2020-05-25 1 2 5 5 65.438
2020-05-26 0 0 2 3 72.047
2020-05-27 0 1 1 4 64.184
2020-05-28 0 1 3 4 68.053
2020-05-29 0 1 4 4 87.572
2020-05-30 0 2 0 4 68.179
2020-05-31 0 1 3 4 67.190
Abril 2020 10 22 70 6 2.069.710
2020-04-01 0 0 4 3 106.459
2020-04-02 0 0 2 3 114.218
2020-04-03 0 0 2 3 43.514
2020-04-04 0 0 2 3 119.463
2020-04-05 0 0 1 3 109.570
2020-04-06 0 0 0 3 106.107
2020-04-07 0 0 1 3 74.865
2020-04-08 0 1 2 3 32.343
2020-04-09 1 2 1 3 103.173
2020-04-10 0 0 5 3 87.051
2020-04-11 0 3 3 3 88.427
2020-04-12 0 0 1 3 80.098
2020-04-13 1 3 5 3 91.118
2020-04-14 1 3 6 3 92.195
2020-04-15 1 1 2 4 45.944
2020-04-16 0 0 1 3 30.222
2020-04-17 0 1 1 4 52.547
2020-04-18 0 0 2 4 52.241
2020-04-19 0 0 0 3 48.991
2020-04-20 4 4 3 5 54.110
2020-04-21 0 0 3 5 51.132
2020-04-22 0 0 4 4 53.391
2020-04-23 0 0 6 6 54.477
2020-04-24 0 0 4 5 53.767
2020-04-25 0 0 3 4 55.981
2020-04-26 0 1 3 4 52.519
2020-04-27 0 0 1 4 52.818
2020-04-28 1 1 2 4 53.250
2020-04-29 1 2 0 4 55.865
2020-04-30 0 0 0 4 53.854
Marzo 2020 10 90 62 6 2.593.505
Febrero 2020 22 96 66 6 1.883.699
Enero 2020 20 138 22 6 1.893.906
* 2019 415 3.327 621 1.853 17.558.331
Diciembre 2019 23 133 67 7 2.295.110
Noviembre 2019 26 130 7 925 1.830.227
2019-11-01 1 1 1 771 42.469
2019-11-02 2 2 0 769 44.623
2019-11-03 1 11 2 779 48.633
2019-11-04 0 1 0 884 60.378
2019-11-05 2 10 0 890 50.498
2019-11-06 2 9 0 625 28.209
2019-11-07 0 5 0 791 42.014
2019-11-08 0 1 0 800 43.078
2019-11-09 0 0 0 832 50.545
2019-11-10 0 0 0 726 43.856
2019-11-11 1 4 2 925 49.779
2019-11-12 0 8 0 820 39.214
2019-11-13 3 12 2 823 35.741
2019-11-14 0 4 0 7 26.456
2019-11-15 0 1 0 7 57.743
2019-11-16 0 0 0 5 56.087
2019-11-17 0 4 0 5 60.592
2019-11-18 3 8 0 8 60.397
2019-11-19 0 1 0 5 61.751
2019-11-20 5 8 0 7 56.862
2019-11-21 3 11 0 4 61.374
2019-11-22 0 6 0 7 86.053
2019-11-23 0 1 0 4 84.596
2019-11-24 0 6 0 4 112.181
2019-11-25 2 4 0 4 86.763
2019-11-26 0 1 0 4 95.700
2019-11-27 0 2 0 5 93.708
2019-11-28 1 4 0 4 97.465
2019-11-29 0 1 0 4 78.088
2019-11-30 0 4 0 4 75.374
Octubre 2019 32 163 44 789 1.229.757
Septiembre 2019 70 201 53 486 1.121.229
Agosto 2019 23 79 62 569 1.440.149
Julio 2019 20 286 49 1.853 1.624.377
Junio 2019 23 387 59 649 1.575.949
Mayo 2019 33 328 57 573 1.354.556
Abril 2019 38 465 67 627 1.403.714
Marzo 2019 62 444 79 607 1.492.554
2019-03-01 0 14 1 499 64.756
2019-03-02 1 9 1 519 32.272
2019-03-03 2 8 1 550 20.505
2019-03-04 0 25 1 590 42.794
2019-03-05 1 19 1 582 49.213
2019-03-06 2 25 1 521 46.761
2019-03-07 1 31 3 607 50.728
2019-03-08 1 15 1 559 49.378
2019-03-09 0 23 3 560 43.636
2019-03-10 0 8 1 542 46.312
2019-03-11 6 18 4 575 40.941
2019-03-12 4 15 4 579 36.927
2019-03-13 1 16 0 517 41.045
2019-03-14 2 5 4 512 45.560
2019-03-15 1 3 1 561 50.400
2019-03-16 2 3 2 528 45.758
2019-03-17 2 5 2 497 46.059
2019-03-18 0 10 2 506 44.491
2019-03-19 7 19 3 556 57.335
2019-03-20 2 18 1 555 56.477
2019-03-21 1 10 1 499 45.479
2019-03-22 3 11 1 493 47.858
2019-03-23 0 5 3 535 52.388
2019-03-24 0 11 3 565 56.198
2019-03-25 4 22 3 549 63.058
2019-03-26 10 29 3 563 68.983
2019-03-27 4 15 8 576 67.547
2019-03-28 1 11 6 540 80.065
2019-03-29 0 15 6 362 41.419
2019-03-30 1 8 2 305 30.398
2019-03-31 3 18 6 320 27.813
Febrero 2019 36 344 34 684 1.374.427
2019-02-01 0 20 1 434 99.383
2019-02-02 1 7 0 363 38.415
2019-02-03 0 15 1 501 43.453
2019-02-04 1 32 1 499 47.361
2019-02-05 5 18 2 449 41.638
2019-02-06 3 16 1 421 98.147
2019-02-07 1 11 0 408 42.283
2019-02-08 0 13 0 331 37.316
2019-02-09 0 1 0 357 33.770
2019-02-10 1 3 2 363 37.220
2019-02-11 1 16 0 408 42.508
2019-02-12 2 8 2 398 42.618
2019-02-13 0 9 2 340 40.858
2019-02-14 1 11 3 471 50.213
2019-02-15 2 8 1 417 46.439
2019-02-16 0 7 2 428 40.943
2019-02-17 0 4 1 437 39.638
2019-02-18 1 12 1 424 54.097
2019-02-19 3 10 2 493 53.429
2019-02-20 1 22 2 684 52.006
2019-02-21 0 12 0 500 49.617
2019-02-22 3 14 1 518 52.218
2019-02-23 1 6 0 543 49.882
2019-02-24 0 7 1 581 39.940
2019-02-25 2 16 2 565 48.635
2019-02-26 2 11 2 559 49.581
2019-02-27 5 20 2 592 48.878
2019-02-28 0 15 2 585 53.941
Enero 2019 29 367 43 504 816.282
* 2018 510 4.804 470 819 15.371.776
Diciembre 2018 37 357 71 518 458.602
Noviembre 2018 65 727 72 421 757.460
Octubre 2018 59 685 71 418 680.591
Septiembre 2018 41 225 26 339 491.662
Agosto 2018 40 188 37 351 756.301
Julio 2018 29 185 4 420 1.270.366
Junio 2018 46 532 21 482 1.523.652
2018-06-01 5 26 3 444 51.772
2018-06-02 0 10 0 412 51.879
2018-06-03 0 10 0 432 52.898
2018-06-04 3 53 0 482 53.674
2018-06-05 4 52 0 467 65.679
2018-06-06 1 32 1 459 50.285
2018-06-07 6 42 1 432 44.001
2018-06-08 4 43 2 446 45.625
2018-06-09 1 8 0 419 63.827
2018-06-10 2 26 1 467 68.982
2018-06-11 3 43 1 452 65.761
2018-06-12 5 26 2 431 47.703
2018-06-13 2 20 0 413 46.834
2018-06-14 1 11 0 401 43.942
2018-06-15 1 10 1 394 39.929
2018-06-16 0 7 0 406 50.629
2018-06-17 0 2 1 434 55.710
2018-06-18 0 17 1 442 61.785
2018-06-19 2 15 1 435 53.854
2018-06-20 0 7 0 405 46.832
2018-06-21 1 6 1 423 42.470
2018-06-22 0 7 0 431 45.652
2018-06-23 0 1 1 376 48.609
2018-06-24 1 5 0 372 46.326
2018-06-25 1 17 0 398 46.502
2018-06-26 0 8 0 410 46.696
2018-06-27 1 8 2 402 51.187
2018-06-28 1 8 0 409 47.452
2018-06-29 1 10 1 362 40.860
2018-06-30 0 2 1 369 46.297
Mayo 2018 47 346 38 508 2.022.112
2018-05-01 1 3 1 394 59.958
2018-05-02 1 3 0 459 58.498
2018-05-03 0 8 0 508 61.132
2018-05-04 5 15 3 411 52.913
2018-05-05 0 4 1 386 48.171
2018-05-06 0 5 1 393 53.506
2018-05-07 0 10 2 482 73.743
2018-05-08 1 9 3 426 65.313
2018-05-09 1 9 1 417 96.193
2018-05-10 1 6 1 484 105.181
2018-05-11 3 18 1 471 98.530
2018-05-12 2 5 2 451 99.268
2018-05-13 1 11 1 456 90.818
2018-05-14 2 21 1 452 60.237
2018-05-15 4 12 1 450 67.000
2018-05-16 3 13 2 485 65.134
2018-05-17 2 19 1 491 56.147
2018-05-18 1 14 6 495 56.599
2018-05-19 2 6 0 389 49.066
2018-05-20 1 7 0 462 54.448
2018-05-21 1 14 0 478 90.658
2018-05-22 0 5 1 461 82.683
2018-05-23 1 10 2 447 64.023
2018-05-24 1 7 0 465 48.736
2018-05-25 0 4 1 425 52.398
2018-05-26 1 12 1 401 51.211
2018-05-27 4 6 0 414 55.365
2018-05-28 3 17 1 419 55.693
2018-05-29 3 36 2 434 55.474
2018-05-30 2 23 0 411 49.775
2018-05-31 0 14 2 378 44.241
Abril 2018 39 454 55 689 2.297.290
Marzo 2018 31 273 28 819 1.607.294
Febrero 2018 35 411 27 554 1.681.343
Enero 2018 41 421 20 594 1.825.103
2018-01-01 1 11 2 508 50.553
2018-01-02 1 17 0 492 50.517
2018-01-03 0 5 0 586 54.265
2018-01-04 2 16 1 592 54.521
2018-01-05 0 8 0 381 43.879
2018-01-06 1 13 1 516 46.611
2018-01-07 4 14 2 420 45.666
2018-01-08 0 12 0 584 53.067
2018-01-09 0 26 0 528 49.855
2018-01-10 7 19 1 594 68.507
2018-01-11 0 21 1 451 67.640
2018-01-12 1 13 2 402 74.601
2018-01-13 0 3 0 439 60.102
2018-01-14 0 16 0 557 72.796
2018-01-15 1 14 0 490 86.405
2018-01-16 3 13 0 463 75.996
2018-01-17 3 20 0 256 63.494
2018-01-18 0 23 2 285 67.155
2018-01-19 0 13 0 230 61.141
2018-01-20 1 5 0 205 55.064
2018-01-21 2 8 1 452 68.129
2018-01-22 2 10 0 480 66.505
2018-01-23 2 9 0 444 59.342
2018-01-24 1 10 0 262 39.977
2018-01-25 3 16 1 425 46.803
2018-01-26 0 5 1 419 50.276
2018-01-27 0 5 2 396 44.555
2018-01-28 0 3 0 536 43.029
2018-01-29 3 24 2 576 59.503
2018-01-30 0 13 1 526 77.178
2018-01-31 3 36 0 492 67.971
* 2017 702 6.311 486 803 19.965.845
Diciembre 2017 59 506 50 803 1.733.907
Noviembre 2017 58 619 40 691 1.884.846
Octubre 2017 45 397 38 569 1.603.170
Septiembre 2017 64 396 47 501 1.453.964
Agosto 2017 38 217 39 429 1.552.674
Julio 2017 58 296 44 463 1.422.837
Junio 2017 53 436 42 587 1.330.330
Mayo 2017 69 472 60 454 1.746.078
Abril 2017 43 554 36 527 1.719.802
Marzo 2017 77 677 44 505 1.983.679
Febrero 2017 50 866 19 640 1.671.710
Enero 2017 88 875 27 657 1.862.848
* 2016 882 9.915 382 948 31.960.456
Diciembre 2016 68 756 31 490 1.944.308
2016-12-01 3 44 0 423 63.352
2016-12-02 1 15 1 353 63.932
2016-12-03 0 17 2 318 41.717
2016-12-04 0 12 0 441 47.414
2016-12-05 2 34 1 384 59.406
2016-12-06 0 15 0 463 49.577
2016-12-07 1 13 0 416 55.060
2016-12-08 2 19 2 475 76.119
2016-12-09 2 24 0 442 67.082
2016-12-10 1 35 0 414 56.515
2016-12-11 2 23 0 422 59.511
2016-12-12 0 21 1 452 55.280
2016-12-13 0 1 0 332 53.371
2016-12-14 5 13 1 312 45.017
2016-12-15 9 20 3 448 142.817
2016-12-16 2 19 0 423 141.610
2016-12-17 2 17 1 369 40.713
2016-12-18 3 15 0 431 52.267
2016-12-19 3 24 0 490 59.417
2016-12-20 3 38 4 397 54.444
2016-12-21 6 63 1 437 59.452
2016-12-22 3 26 0 392 57.085
2016-12-23 2 13 3 373 62.071
2016-12-24 2 18 2 341 49.381
2016-12-25 1 8 0 395 55.387
2016-12-26 0 9 1 364 52.175
2016-12-27 3 15 1 346 58.330
2016-12-28 6 54 2 469 70.771
2016-12-29 3 63 4 417 82.212
2016-12-30 1 54 1 404 66.721
2016-12-31 0 14 0 365 46.102
Noviembre 2016 78 845 39 637 1.819.382
Octubre 2016 61 737 29 777 2.267.430
Septiembre 2016 76 794 28 870 3.476.850
Agosto 2016 82 597 28 723 2.858.988
Julio 2016 80 517 21 806 3.903.124
Junio 2016 62 597 24 948 4.361.357
Mayo 2016 74 762 31 885 3.379.665
Abril 2016 93 1.200 38 700 2.084.487
Marzo 2016 76 993 41 647 2.038.871
Febrero 2016 72 1.099 29 475 1.727.856
Enero 2016 60 1.018 43 553 2.098.138
* 2015 1.177 24.534 573 754 27.998.234
Diciembre 2015 76 1.185 21 706 2.626.302
Noviembre 2015 81 1.774 33 695 3.921.249
Octubre 2015 92 2.005 42 754 2.659.625
Septiembre 2015 64 1.342 21 367 1.373.545
2015-09-01 3 61 2 270 47.771
2015-09-02 4 27 3 232 45.986
2015-09-03 3 51 0 230 41.342
2015-09-04 1 37 0 203 36.461
2015-09-05 1 30 1 167 30.657
2015-09-06 0 19 0 288 29.655
2015-09-07 6 49 1 277 38.856
2015-09-08 0 20 0 209 32.892
2015-09-09 3 42 0 233 38.258
2015-09-10 5 60 2 239 62.959
2015-09-11 1 28 0 249 49.409
2015-09-12 0 16 0 178 69.126
2015-09-13 1 37 0 253 39.193
2015-09-14 0 43 1 300 48.516
2015-09-15 1 27 1 254 43.352
2015-09-16 1 34 0 266 32.423
2015-09-17 1 48 1 259 32.875
2015-09-18 2 50 1 347 34.933
2015-09-19 3 23 0 297 28.928
2015-09-20 3 63 0 313 35.988
2015-09-21 1 89 1 340 48.926
2015-09-22 5 50 2 293 47.750
2015-09-23 2 53 2 309 36.919
2015-09-24 6 87 1 300 46.262
2015-09-25 3 47 2 286 42.533
2015-09-26 0 39 0 253 36.471
2015-09-27 0 54 0 324 64.623
2015-09-28 4 64 0 367 83.317
2015-09-29 2 61 0 354 93.660
2015-09-30 2 33 0 326 53.504
Agosto 2015 68 861 36 261 1.026.044
2015-08-01 3 23 1 173 19.066
2015-08-02 4 23 1 167 22.964
2015-08-03 2 42 0 205 23.162
2015-08-04 3 30 2 191 28.627
2015-08-05 5 53 0 208 21.228
2015-08-06 4 48 2 196 24.776
2015-08-07 1 33 0 182 22.047
2015-08-08 2 9 1 152 20.050
2015-08-09 2 32 1 184 25.567
2015-08-10 1 56 0 205 28.134
2015-08-11 4 70 1 212 37.914
2015-08-12 1 49 2 208 31.727
2015-08-13 1 31 1 186 32.544
2015-08-14 3 21 3 195 37.661
2015-08-15 3 9 1 159 30.743
2015-08-16 1 15 0 185 38.144
2015-08-17 2 40 1 238 37.623
2015-08-18 2 27 3 214 39.755
2015-08-19 3 23 3 196 38.767
2015-08-20 2 19 1 179 30.937
2015-08-21 3 12 1 187 33.881
2015-08-22 0 5 1 154 36.182
2015-08-23 0 5 0 165 34.745
2015-08-24 1 18 2 225 41.397
2015-08-25 1 25 0 228 37.996
2015-08-26 2 23 2 224 43.629
2015-08-27 1 4 1 182 42.953
2015-08-28 8 28 1 209 43.283
2015-08-29 2 29 3 185 35.935
2015-08-30 0 20 0 209 40.066
2015-08-31 1 39 1 261 44.541
Julio 2015 84 1.339 30 247 994.672
Junio 2015 84 2.112 53 319 1.430.011
2015-06-01 2 67 2 319 63.228
2015-06-02 4 136 2 274 60.924
2015-06-03 2 102 4 284 61.286
2015-06-04 0 34 0 275 44.167
2015-06-05 2 52 3 234 43.299
2015-06-06 0 27 0 235 48.593
2015-06-07 1 81 2 264 60.823
2015-06-08 3 71 1 274 48.659
2015-06-09 6 82 1 272 53.624
2015-06-10 5 86 4 238 81.011
2015-06-11 1 59 2 232 47.983
2015-06-12 1 50 0 208 39.660
2015-06-13 3 67 1 205 48.828
2015-06-14 3 63 2 236 39.041
2015-06-15 8 87 2 250 43.314
2015-06-16 6 87 3 241 52.704
2015-06-17 1 51 0 246 50.480
2015-06-18 5 76 5 240 49.845
2015-06-19 8 107 0 260 42.348
2015-06-20 1 85 1 226 38.579
2015-06-21 0 47 0 272 42.139
2015-06-22 3 71 5 275 54.414
2015-06-23 2 62 2 236 59.216
2015-06-24 2 40 1 217 55.651
2015-06-25 5 58 4 208 46.572
2015-06-26 4 135 2 193 41.793
2015-06-27 1 52 1 171 28.903
2015-06-28 2 41 1 188 29.860
2015-06-29 0 60 0 219 28.207
2015-06-30 3 76 2 225 24.860
Mayo 2015 114 2.667 62 415 2.084.845
Abril 2015 124 2.765 44 559 1.982.169
Marzo 2015 147 3.230 106 426 3.072.921
Febrero 2015 116 2.521 65 481 3.206.182
Enero 2015 127 2.733 60 473 3.620.669
2015-01-01 3 57 2 426 119.168
2015-01-02 4 78 1 364 127.420
2015-01-03 6 69 3 344 95.705
2015-01-04 3 68 0 362 98.521
2015-01-05 9 121 0 354 110.008
2015-01-06 9 72 1 386 97.213
2015-01-07 3 103 2 395 102.698
2015-01-08 5 97 2 420 113.357
2015-01-09 7 72 1 369 101.839
2015-01-10 4 121 2 368 96.573
2015-01-11 1 98 1 460 123.992
2015-01-12 4 114 4 460 152.920
2015-01-13 3 80 1 431 126.632
2015-01-14 5 121 1 383 116.645
2015-01-15 7 116 3 406 106.613
2015-01-16 3 91 2 390 128.245
2015-01-17 2 76 1 349 100.871
2015-01-18 3 99 2 441 114.555
2015-01-19 4 135 3 423 121.763
2015-01-20 5 105 2 385 108.066
2015-01-21 3 65 2 348 121.563
2015-01-22 3 89 0 373 105.632
