adplus-dvertising
Bienvenido a Forofos del running

Forofos del running







 
 
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Los 10 más charlatanes

Bounce Bounce
8.258 Mensajes
runningbox runningbox
7.494 Mensajes
cheve cheve
6.552 Mensajes
Admin Admin
6.183 Mensajes
Amadablam Amadablam
5.333 Mensajes
yonhey yonhey
4.587 Mensajes
Chusso Chusso
3.661 Mensajes
brad brad
3.617 Mensajes
noclearpath noclearpath
3.563 Mensajes
Patxi Metxas Patxi Metxas
3.400 Mensajes
  • user Google

Carreras del mes

« Abril 2024 »


Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 [30]

No calendar events were found.


Forofos del running - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
4.965
Total de Mensajes:
217.957
Total de Temas:
10.261
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
340
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2.770 - 12 Enero, 2023, 00:20:36 am
Usuarios conectados hoy::
401
Total de páginas vistas:
318.254.909
Promedio de registros al día:
1,76
Promedio de mensajes al día:
37,81
Promedio de temas al día:
2,02
Total de Foros:
96
Último usuario:
Emilio Audi
Promedio de usuarios conectados al día:
291,60
Proporción de masculino/femenino:
12.4:1
Promedio de páginas vistas por día:
53.614,37

10 Usuarios que más publican

Bounce
8.258
runningbox
7.494
cheve
6.552
Admin
6.183
Amadablam
5.333
yonhey
4.587
Chusso
3.661
brad
3.617
noclearpath
3.563
Patxi Metxas
3.400

Principales Creadores de Temas

Amadablam
590
Chusso
394
Admin
330
Patxi Metxas
329
yonhey
248
Bounce
239
joanvato
176
cheve
173
Pepe
134
runningbox
125

Más tiempo conectado

obispo
289d10h0m
Bounce
266d12h26m
Admin
186d12h14m
brad
86d21h12m
Patxi Metxas
80d10h17m
runningbox
73d10h9m
Chusso
69d13h32m
Runni
68d21h48m
Amadablam
68d6h32m
cheve
66d13h57m

Historia del Foro (usando la diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo de usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 24 62 484 868 25.900.171
Abril 2024 6 10 0 795 7.150.069
Marzo 2024 0 3 0 494 5.183.604
2024-03-01 0 0 0 244 129.239
2024-03-02 0 0 0 230 183.297
2024-03-03 0 0 0 82 29.763
2024-03-04 0 0 0 166 78.580
2024-03-05 0 0 0 199 189.269
2024-03-06 0 0 0 187 191.944
2024-03-07 0 0 0 187 180.623
2024-03-08 0 0 0 197 151.126
2024-03-09 0 2 0 193 188.010
2024-03-10 0 0 0 197 190.112
2024-03-11 0 0 0 194 194.920
2024-03-12 0 0 0 218 200.932
2024-03-13 0 0 0 230 199.184
2024-03-14 0 0 0 247 201.800
2024-03-15 0 0 0 349 217.079
2024-03-16 0 0 0 303 155.305
2024-03-17 0 0 0 332 187.335
2024-03-18 0 1 0 110 148.964
2024-03-19 0 0 0 346 164.853
2024-03-20 0 0 0 319 173.639
2024-03-21 0 0 0 291 173.922
2024-03-22 0 0 0 210 161.401
2024-03-23 0 0 0 214 166.850
2024-03-24 0 0 0 209 146.855
2024-03-25 0 0 0 263 134.186
2024-03-26 0 0 0 283 95.453
2024-03-27 0 0 0 265 118.250
2024-03-28 0 0 0 481 167.113
2024-03-29 0 0 0 494 257.781
2024-03-30 0 0 0 328 206.377
2024-03-31 0 0 0 295 199.442
Febrero 2024 10 24 479 852 4.643.079
Enero 2024 8 25 5 868 8.923.419
2024-01-01 1 2 0 462 225.831
2024-01-02 0 0 0 586 268.089
2024-01-03 0 0 0 700 310.999
2024-01-04 0 1 0 494 345.093
2024-01-05 0 0 0 690 431.360
2024-01-06 0 0 0 652 407.658
2024-01-07 0 1 0 635 416.270
2024-01-08 1 1 0 687 405.507
2024-01-09 0 0 0 381 148.693
2024-01-10 0 0 0 462 331.562
2024-01-11 0 1 0 582 374.440
2024-01-12 0 1 0 608 339.351
2024-01-13 3 6 1 601 274.632
2024-01-14 0 0 0 678 292.582
2024-01-15 0 0 0 684 284.711
2024-01-16 0 2 0 534 265.792
2024-01-17 3 6 0 618 296.003
2024-01-18 0 0 0 598 248.219
2024-01-19 0 2 0 600 267.599
2024-01-20 0 1 0 559 263.874
2024-01-21 0 0 0 555 249.559
2024-01-22 0 0 2 593 257.145
2024-01-23 0 0 0 673 262.654
2024-01-24 0 0 0 868 310.804
2024-01-25 0 0 0 716 300.983
2024-01-26 0 0 1 692 235.459
2024-01-27 0 0 1 714 239.746
2024-01-28 0 0 0 661 211.644
2024-01-29 0 1 0 693 224.751
2024-01-30 0 0 0 707 220.434
2024-01-31 0 0 0 624 211.975
* 2023 114 378 34 2.770 63.394.060
Diciembre 2023 23 61 4 1.421 7.938.996
Octubre 2023 8 8 1 1.929 5.612.570
Septiembre 2023 11 16 2 1.891 7.196.072
Agosto 2023 8 12 3 1.637 8.683.701
Julio 2023 0 0 0 1.382 185.633
Mayo 2023 11 36 2 1.842 6.432.440
Abril 2023 13 73 2 1.789 9.764.258
Marzo 2023 10 57 6 1.651 7.267.023
2023-03-01 0 3 0 1.077 150.900
2023-03-02 0 2 0 985 150.897
2023-03-03 0 0 0 990 139.059
2023-03-04 0 2 0 1.146 145.477
2023-03-05 1 2 0 971 142.726
2023-03-06 4 17 1 1.010 121.693
2023-03-07 0 5 0 984 120.075
2023-03-08 0 4 0 735 119.208
2023-03-09 0 2 1 689 127.758
2023-03-10 1 2 0 676 139.477
2023-03-11 0 2 0 772 151.100
2023-03-12 0 0 0 711 160.506
2023-03-13 0 0 0 871 171.102
2023-03-14 1 5 1 1.118 158.266
2023-03-15 2 3 0 1.254 230.478
2023-03-16 0 0 0 1.367 249.838
2023-03-17 0 0 1 1.215 257.267
2023-03-18 0 0 0 1.374 257.305
2023-03-19 0 0 0 1.385 301.802
2023-03-20 0 0 0 1.418 309.607
2023-03-21 0 2 0 1.394 318.159
2023-03-22 0 0 0 1.454 322.371
2023-03-23 0 0 0 1.474 326.996
2023-03-24 1 1 1 1.425 326.522
2023-03-25 0 4 0 1.537 336.800
2023-03-26 0 0 0 1.575 311.461
2023-03-27 0 1 0 1.482 308.875
2023-03-28 0 0 0 1.555 375.836
2023-03-29 0 0 0 1.651 386.600
2023-03-30 0 0 0 1.404 309.798
2023-03-31 0 0 1 1.591 339.064
Febrero 2023 15 72 9 1.179 3.859.855
Enero 2023 15 43 5 2.770 6.453.512
* 2022 218 448 66 2.321 26.212.031
Diciembre 2022 13 32 3 2.321 3.112.670
Noviembre 2022 39 57 7 542 1.539.909
Octubre 2022 22 30 8 503 1.488.281
Septiembre 2022 5 9 3 495 1.799.194
Agosto 2022 4 8 5 557 1.610.842
Julio 2022 7 8 0 784 1.970.925
Junio 2022 7 17 6 1.093 2.446.205
Mayo 2022 29 47 6 999 2.696.695
Abril 2022 31 60 10 772 2.515.375
Marzo 2022 13 39 3 716 2.472.825
Febrero 2022 21 91 8 664 1.743.773
Enero 2022 27 50 7 820 2.815.337
* 2021 212 948 232 898 22.007.833
Diciembre 2021 9 41 4 721 2.612.890
Noviembre 2021 28 90 13 898 2.748.318
Octubre 2021 45 78 19 656 2.658.134
2021-10-01 0 1 0 533 66.925
2021-10-02 0 0 0 584 75.948
2021-10-03 0 0 0 656 84.370
2021-10-04 7 9 0 612 89.931
2021-10-05 1 1 1 548 98.357
2021-10-06 0 0 1 503 101.784
2021-10-07 0 2 2 505 95.979
2021-10-08 5 5 2 490 80.290
2021-10-09 0 0 0 472 86.223
2021-10-10 0 0 2 509 92.512
2021-10-11 13 13 0 563 77.848
2021-10-12 1 1 1 545 83.691
2021-10-13 0 0 0 500 81.952
2021-10-14 0 0 1 496 76.669
2021-10-15 0 3 0 536 74.793
2021-10-16 0 3 0 501 89.053
2021-10-17 0 1 1 503 86.983
2021-10-18 0 1 0 499 81.946
2021-10-19 0 0 1 507 72.913
2021-10-20 1 2 1 504 72.279
2021-10-21 0 0 0 577 77.709
2021-10-22 0 1 0 535 103.832
2021-10-23 0 0 0 522 103.324
2021-10-24 5 5 3 549 160.908
2021-10-25 3 7 0 580 100.978
2021-10-26 0 11 0 563 94.418
2021-10-27 1 1 1 566 44.000
2021-10-28 0 0 0 576 74.163
2021-10-29 8 11 1 492 75.811
2021-10-30 0 0 0 478 73.700
2021-10-31 0 0 1 563 78.845
Septiembre 2021 30 76 16 600 2.030.097
Agosto 2021 9 32 13 605 1.875.568
Julio 2021 9 358 32 601 1.618.984
Junio 2021 27 81 25 545 2.070.320
Mayo 2021 18 115 12 564 1.839.459
Abril 2021 18 34 18 587 1.543.709
Marzo 2021 4 4 1 297 310.572
Febrero 2021 5 11 10 576 1.384.192
Enero 2021 10 28 69 224 1.315.590
* 2020 124 740 877 7 24.415.736
Diciembre 2020 9 22 87 6 1.634.962
Noviembre 2020 10 18 108 6 1.899.303
2020-11-01 0 2 1 4 56.669
2020-11-02 0 0 3 6 56.615
2020-11-03 0 0 3 5 58.278
2020-11-04 1 1 5 4 55.643
2020-11-05 0 1 1 3 52.510
2020-11-06 1 1 3 5 46.594
2020-11-07 0 0 2 4 50.433
2020-11-08 2 2 5 3 90.314
2020-11-09 0 1 1 4 91.547
2020-11-10 0 0 3 4 90.301
2020-11-11 0 0 3 5 83.975
2020-11-12 0 0 1 4 59.461
2020-11-13 0 0 0 4 60.333
2020-11-14 1 1 3 4 65.975
2020-11-15 1 1 6 5 50.940
2020-11-16 0 0 4 4 50.967
2020-11-17 0 0 3 4 58.653
2020-11-18 0 0 4 4 60.739
2020-11-19 0 0 2 5 63.093
2020-11-20 0 0 6 5 66.973
2020-11-21 0 1 2 3 65.455
2020-11-22 0 0 2 4 79.849
2020-11-23 1 1 1 3 68.105
2020-11-24 1 1 3 4 64.670
2020-11-25 0 0 5 5 63.747
2020-11-26 1 2 11 6 63.646
2020-11-27 1 3 6 4 52.424
2020-11-28 0 0 5 4 55.333
2020-11-29 0 0 7 5 56.127
2020-11-30 0 0 7 5 59.934
Octubre 2020 11 39 85 6 2.081.331
Septiembre 2020 6 39 93 7 2.127.985
Agosto 2020 6 11 76 6 1.816.516
Julio 2020 3 24 72 6 2.269.097
Junio 2020 10 215 73 6 1.734.627
Mayo 2020 7 26 63 6 2.411.095
Abril 2020 10 22 70 6 2.069.710
Marzo 2020 10 90 62 6 2.593.505
Febrero 2020 22 96 66 6 1.883.699
Enero 2020 20 138 22 6 1.893.906
* 2019 415 3.327 621 1.853 17.558.331
Diciembre 2019 23 133 67 7 2.295.110
Noviembre 2019 26 130 7 925 1.830.227
Octubre 2019 32 163 44 789 1.229.757
Septiembre 2019 70 201 53 486 1.121.229
Agosto 2019 23 79 62 569 1.440.149
Julio 2019 20 286 49 1.853 1.624.377
Junio 2019 23 387 59 649 1.575.949
Mayo 2019 33 328 57 573 1.354.556
Abril 2019 38 465 67 627 1.403.714
Marzo 2019 62 444 79 607 1.492.554
Febrero 2019 36 344 34 684 1.374.427
Enero 2019 29 367 43 504 816.282
* 2018 510 4.804 470 819 15.371.776
Diciembre 2018 37 357 71 518 458.602
Noviembre 2018 65 727 72 421 757.460
Octubre 2018 59 685 71 418 680.591
Septiembre 2018 41 225 26 339 491.662
Agosto 2018 40 188 37 351 756.301
Julio 2018 29 185 4 420 1.270.366
Junio 2018 46 532 21 482 1.523.652
Mayo 2018 47 346 38 508 2.022.112
Abril 2018 39 454 55 689 2.297.290
2018-04-01 0 3 0 436 43.214
2018-04-02 3 15 0 390 46.212
2018-04-03 0 6 0 396 45.408
2018-04-04 0 9 0 376 56.538
2018-04-05 2 25 2 361 55.334
2018-04-06 0 15 0 488 52.503
2018-04-07 1 18 1 362 64.298
2018-04-08 0 14 10 567 97.928
2018-04-09 0 23 2 683 180.249
2018-04-10 1 16 2 522 129.448
2018-04-11 3 29 1 452 76.564
2018-04-12 3 35 2 424 114.162
2018-04-13 0 18 5 439 105.384
2018-04-14 1 9 0 463 75.782
2018-04-15 1 12 1 449 56.732
2018-04-16 2 16 3 452 85.359
2018-04-17 3 31 1 439 53.690
2018-04-18 2 17 2 407 59.027
2018-04-19 4 26 2 375 54.379
2018-04-20 1 7 0 360 42.582
2018-04-21 0 12 1 409 58.573
2018-04-22 0 10 0 445 57.100
2018-04-23 4 31 1 689 118.010
2018-04-24 1 23 3 656 121.512
2018-04-25 1 4 4 555 112.190
2018-04-26 3 11 12 498 78.594
2018-04-27 0 7 0 481 62.544
2018-04-28 0 4 0 463 82.683
2018-04-29 0 1 0 460 48.225
2018-04-30 3 7 0 463 63.066
Marzo 2018 31 273 28 819 1.607.294
Febrero 2018 35 411 27 554 1.681.343
Enero 2018 41 421 20 594 1.825.103
* 2017 702 6.311 486 803 19.965.845
Diciembre 2017 59 506 50 803 1.733.907
2017-12-01 4 17 2 632 50.712
2017-12-02 0 1 0 418 44.936
2017-12-03 2 14 3 803 65.588
2017-12-04 4 28 1 560 78.041
2017-12-05 2 17 1 488 57.448
2017-12-06 5 25 1 457 52.422
2017-12-07 2 19 2 444 58.744
2017-12-08 5 32 5 434 61.181
2017-12-09 0 18 1 428 52.820
2017-12-10 1 27 3 492 62.153
2017-12-11 1 22 0 448 60.796
2017-12-12 2 56 1 464 63.417
2017-12-13 2 14 3 433 52.317
2017-12-14 1 14 1 430 53.543
2017-12-15 3 16 1 416 44.895
2017-12-16 1 5 2 384 41.648
2017-12-17 0 12 1 459 44.271
2017-12-18 2 20 2 504 56.235
2017-12-19 4 20 1 562 107.069
2017-12-20 1 15 2 494 70.066
2017-12-21 1 20 2 457 55.791
2017-12-22 3 10 1 407 48.418
2017-12-23 1 9 5 400 47.168
2017-12-24 0 0 1 370 45.071
2017-12-25 1 8 1 517 58.129
2017-12-26 3 15 1 466 58.158
2017-12-27 0 1 1 409 49.343
2017-12-28 5 26 3 550 59.575
2017-12-29 1 7 2 553 44.494
2017-12-30 2 10 0 435 46.804
2017-12-31 0 8 0 409 42.654
Noviembre 2017 58 619 40 691 1.884.846
Octubre 2017 45 397 38 569 1.603.170
Septiembre 2017 64 396 47 501 1.453.964
Agosto 2017 38 217 39 429 1.552.674
Julio 2017 58 296 44 463 1.422.837
Junio 2017 53 436 42 587 1.330.330
Mayo 2017 69 472 60 454 1.746.078
Abril 2017 43 554 36 527 1.719.802
Marzo 2017 77 677 44 505 1.983.679
Febrero 2017 50 866 19 640 1.671.710
Enero 2017 88 875 27 657 1.862.848
2017-01-01 0 8 0 440 54.144
2017-01-02 4 21 0 497 62.273
2017-01-03 3 13 0 410 61.239
2017-01-04 0 24 0 415 58.133
2017-01-05 0 6 0 346 52.037
2017-01-06 1 6 0 427 46.630
2017-01-07 4 17 0 430 41.901
2017-01-08 4 23 0 402 52.490
2017-01-09 5 43 0 425 62.010
2017-01-10 3 58 0 429 59.939
2017-01-11 15 71 1 432 51.359
2017-01-12 3 36 2 436 44.805
2017-01-13 3 18 3 393 41.658
2017-01-14 1 18 1 356 39.390
2017-01-15 4 27 1 442 37.966
2017-01-16 3 32 1 464 52.505
2017-01-17 4 24 0 447 50.905
2017-01-18 4 22 1 432 55.449
2017-01-19 2 23 3 502 53.071
2017-01-20 2 38 0 496 52.821
2017-01-21 0 9 0 461 48.073
2017-01-22 1 15 0 452 52.264
2017-01-23 4 19 2 489 62.400
2017-01-24 5 46 3 432 56.639
2017-01-25 4 67 1 432 56.658
2017-01-26 0 40 0 657 53.228
2017-01-27 3 37 0 376 67.638
2017-01-28 1 15 4 433 106.881
2017-01-29 1 22 0 462 81.343
2017-01-30 0 56 2 539 142.131
2017-01-31 4 21 2 448 104.868
* 2016 882 9.915 382 948 31.960.456
Diciembre 2016 68 756 31 490 1.944.308
Noviembre 2016 78 845 39 637 1.819.382
Octubre 2016 61 737 29 777 2.267.430
Septiembre 2016 76 794 28 870 3.476.850
Agosto 2016 82 597 28 723 2.858.988
Julio 2016 80 517 21 806 3.903.124
Junio 2016 62 597 24 948 4.361.357
Mayo 2016 74 762 31 885 3.379.665
Abril 2016 93 1.200 38 700 2.084.487
Marzo 2016 76 993 41 647 2.038.871
Febrero 2016 72 1.099 29 475 1.727.856
Enero 2016 60 1.018 43 553 2.098.138
* 2015 1.177 24.534 573 754 27.998.234
Diciembre 2015 76 1.185 21 706 2.626.302
Noviembre 2015 81 1.774 33 695 3.921.249
Octubre 2015 92 2.005 42 754 2.659.625
Septiembre 2015 64 1.342 21 367 1.373.545
2015-09-01 3 61 2 270 47.771
2015-09-02 4 27 3 232 45.986
2015-09-03 3 51 0 230 41.342
2015-09-04 1 37 0 203 36.461
2015-09-05 1 30 1 167 30.657
2015-09-06 0 19 0 288 29.655
2015-09-07 6 49 1 277 38.856
2015-09-08 0 20 0 209 32.892
2015-09-09 3 42 0 233 38.258
2015-09-10 5 60 2 239 62.959
2015-09-11 1 28 0 249 49.409
2015-09-12 0 16 0 178 69.126
2015-09-13 1 37 0 253 39.193
2015-09-14 0 43 1 300 48.516
2015-09-15 1 27 1 254 43.352
2015-09-16 1 34 0 266 32.423
2015-09-17 1 48 1 259 32.875
2015-09-18 2 50 1 347 34.933
2015-09-19 3 23 0 297 28.928
2015-09-20 3 63 0 313 35.988
2015-09-21 1 89 1 340 48.926
2015-09-22 5 50 2 293 47.750
2015-09-23 2 53 2 309 36.919
2015-09-24 6 87 1 300 46.262
2015-09-25 3 47 2 286 42.533
2015-09-26 0 39 0 253 36.471
2015-09-27 0 54 0 324 64.623
2015-09-28 4 64 0 367 83.317
2015-09-29 2 61 0 354 93.660
2015-09-30 2 33 0 326 53.504
Agosto 2015 68 861 36 261 1.026.044
Julio 2015 84 1.339 30 247 994.672
Junio 2015 84 2.112 53 319 1.430.011
Mayo 2015 114 2.667 62 415 2.084.845
Abril 2015 124 2.765 44 559 1.982.169
Marzo 2015 147 3.230 106 426 3.072.921
Febrero 2015 116 2.521 65 481 3.206.182
Enero 2015 127 2.733 60 473 3.620.669
* 2014 1.950 51.757 1.040 643 21.924.039
Diciembre 2014 157 3.344 122 417 3.594.905
Noviembre 2014 208 4.846 217 643 4.665.966
Octubre 2014 190 4.841 64 405 3.352.896
Septiembre 2014 184 4.773 70 399 1.882.713
Agosto 2014 118 2.722 47 331 1.412.544
Julio 2014 130 2.438 56 329 1.257.048
Junio 2014 92 3.245 38 346 1.083.330
Mayo 2014 145 4.737 59 435 965.855
Abril 2014 176 4.846 97 596 1.230.103
Marzo 2014 196 6.112 92 474 829.489
Febrero 2014 188 4.924 114 429 783.848
Enero 2014 166 4.929 64 384 865.342
2014-01-01 3 141 0 384 35.400
2014-01-02 2 171 4 318 31.570
2014-01-03 5 153 1 339 25.290
2014-01-04 6 96 3 254 23.428
2014-01-05 5 68 1 241 23.093
2014-01-06 5 61 3 286 24.157
2014-01-07 6 138 2 305 26.223
2014-01-08 8 134 5 300 32.028
2014-01-09 8 190 2 326 34.742
2014-01-10 2 139 2 300 32.736
2014-01-11 0 86 0 273 26.128
2014-01-12 3 144 2 355 28.162
2014-01-13 6 172 1 335 28.536
2014-01-14 11 312 6 379 32.497
2014-01-15 6 168 5 313 31.938
2014-01-16 3 88 1 331 27.055
2014-01-17 7 205 1 278 27.230
2014-01-18 1 142 3 255 31.727
2014-01-19 4 176 1 317 35.788
2014-01-20 8 178 0 334 25.944
2014-01-21 5 156 2 345 25.877
2014-01-22 6 200 5 345 25.376
2014-01-23 5 197 2 353 24.271
2014-01-24 2 177 0 298 24.519
2014-01-25 4 116 2 270 20.315
2014-01-26 5 129 2 370 23.485
2014-01-27 10 202 2 369 38.096
2014-01-28 9 209 0 361 28.715
2014-01-29 8 249 0 303 25.840
2014-01-30 8 194 4 283 25.234
2014-01-31 5 138 2 254 19.942
* 2013 1.874 52.232 714 573 11.252.565
Diciembre 2013 172 4.046 83 301 1.425.311
Noviembre 2013 154 4.824 69 390 1.054.512
Octubre 2013 144 4.542 64 314 860.400
Septiembre 2013 143 3.659 54 573 675.557
Agosto 2013 129 2.655 47 202 679.514
Julio 2013 179 2.905 58 259 880.008
Junio 2013 122 4.050 46 285 1.054.421
Mayo 2013 171 4.845 49 279 903.010
Abril 2013 216 5.419 82 434 1.033.671
Marzo 2013 154 5.274 60 316 1.153.195
Febrero 2013 155 4.840 45 308 822.546
Enero 2013 135 5.173 57 275 710.420
* 2012 1.419 42.585 608 313 5.660.835
Diciembre 2012 158 6.381 37 313 749.500
Noviembre 2012 153 6.063 35 239 863.552
Octubre 2012 165 5.438 72 206 675.658
Septiembre 2012 148 4.693 76 151 546.316
Agosto 2012 131 2.746 49 94 434.498
2012-08-01 6 73 3 81 11.013
2012-08-02 5 100 0 73 15.093
2012-08-03 2 83 1 77 19.732
2012-08-04 6 37 1 62 9.910
2012-08-05 3 56 4 66 9.678
2012-08-06 3 106 2 75 18.041
2012-08-07 3 120 1 94 20.184
2012-08-08 1 40 0 58 18.928
2012-08-09 4 105 0 63 12.313
2012-08-10 4 65 2 61 8.829
2012-08-11 5 71 3 58 8.572
2012-08-12 8 86 0 66 9.471
2012-08-13 10 157 2 80 19.025
2012-08-14 4 134 0 74 12.309
2012-08-15 2 52 1 63 11.850
2012-08-16 3 75 1 68 16.184
2012-08-17 5 101 1 75 15.561
2012-08-18 4 66 3 62 10.736
2012-08-19 4 87 1 72 10.585
2012-08-20 3 136 2 74 15.430
2012-08-21 4 73 2 88 13.872
2012-08-22 3 93 1 72 11.411
2012-08-23 7 78 2 83 11.052
2012-08-24 6 59 2 71 14.405
2012-08-25 5 61 1 73 19.159
2012-08-26 1 55 1 77 19.196
2012-08-27 5 126 4 88 16.629
2012-08-28 4 146 2 78 13.686
2012-08-29 6 105 2 79 12.978
2012-08-30 1 55 2 76 12.718
2012-08-31 4 145 2 83 15.948
Julio 2012 105 3.234 44 97 444.230
2012-07-01 2 46 1 67 9.306
2012-07-02 2 127 0 80 13.857
2012-07-03 4 122 2 69 13.520
2012-07-04 4 88 2 71 12.401
2012-07-05 5 143 0 73 14.333
2012-07-06 4 108 2 63 14.567
2012-07-07 1 29 3 74 11.699
2012-07-08 0 36 2 71 11.078
2012-07-09 7 121 2 90 15.046
2012-07-10 3 98 2 75 14.443
2012-07-11 1 95 1 58 10.984
2012-07-12 4 131 0 68 12.686
2012-07-13 3 125 1 82 16.323
2012-07-14 4 139 2 60 16.965
2012-07-15 1 71 2 66 10.823
2012-07-16 5 175 2 97 16.135
2012-07-17 0 127 1 73 21.792
2012-07-18 0 62 1 65 21.951
2012-07-19 7 130 3 67 10.396
2012-07-20 6 120 0 62 12.360
2012-07-21 4 55 0 56 10.248
2012-07-22 0 42 1 57 14.349
2012-07-23 3 109 2 68 15.202
2012-07-24 6 153 3 81 16.680
2012-07-25 8 161 3 74 16.240
2012-07-26 8 141 2 71 14.787
2012-07-27 2 87 2 65 11.319
2012-07-28 2 48 1 70 10.090
2012-07-29 2 34 0 78 18.689
2012-07-30 5 180 0 88 23.914
2012-07-31 2 131 1 79 12.047
Junio 2012 116 3.850 71 121 462.639
Mayo 2012 75 2.906 40 165 301.522
Abril 2012 115 2.646 37 276 315.247
Marzo 2012 86 2.358 51 134 325.436
Febrero 2012 83 1.170 42 112 263.311
Enero 2012 84 1.100 54 139 278.926
* 2011 810 11.408 1.515 176 2.858.711
Diciembre 2011 60 967 44 126 271.611
Noviembre 2011 83 1.210 34 119 317.052
Octubre 2011 54 839 27 94 283.892
Septiembre 2011 71 897 18 84 231.532
Agosto 2011 45 407 17 57 211.164
Julio 2011 49 536 18 69 207.257
Junio 2011 73 1.068 710 102 238.852
Mayo 2011 67 736 76 171 217.900
Abril 2011 57 1.033 197 176 211.029
Marzo 2011 83 1.134 109 92 222.489
Febrero 2011 89 1.145 108 85 200.277
2011-02-01 1 46 13 61 8.219
2011-02-02 3 40 5 57 7.811
2011-02-03 0 25 3 53 8.805
2011-02-04 3 40 6 48 6.025
2011-02-05 1 25 4 40 9.947
2011-02-06 10 25 5 54 5.821
2011-02-07 9 43 4 64 9.052
2011-02-08 4 44 3 50 6.352
2011-02-09 1 30 2 53 5.836
2011-02-10 3 37 1 49 7.159
2011-02-11 2 32 5 43 6.643
2011-02-12 1 15 4 62 6.032
2011-02-13 2 37 4 77 6.324
2011-02-14 1 45 2 85 8.846
2011-02-15 2 39 7 64 6.718
2011-02-16 2 55 2 50 7.081
2011-02-17 2 46 4 49 7.309
2011-02-18 4 53 5 45 6.575
2011-02-19 5 45 0 40 6.058
2011-02-20 7 45 3 64 7.174
2011-02-21 2 68 0 78 9.119
2011-02-22 2 31 1 55 6.480
2011-02-23 5 46 5 54 6.492
2011-02-24 7 52 2 53 6.793
2011-02-25 2 47 5 47 7.402
2011-02-26 1 18 1 48 5.541
2011-02-27 3 45 7 65 6.784
2011-02-28 4 71 5 69 7.879
Enero 2011 79 1.436 157 135 245.656
2011-01-01 0 32 3 83 6.686
2011-01-02 0 30 2 63 6.007
2011-01-03 3 44 4 69 7.045
2011-01-04 1 30 9 54 7.199
2011-01-05 0 19 9 51 6.949
2011-01-06 3 28 8 52 6.010
2011-01-07 3 50 2 55 7.108
2011-01-08 1 30 4 53 5.706
2011-01-09 3 38 4 58 6.210
2011-01-10 3 55 6 60 7.581
2011-01-11 5 45 11 47 6.878
2011-01-12 3 38 3 48 6.189
2011-01-13 2 41 2 45 6.524
2011-01-14 3 54 7 48 6.540
2011-01-15 2 45 2 52 7.389
2011-01-16 2 37 3 58 6.928
2011-01-17 7 99 8 80 9.187
2011-01-18 4 70 3 60 6.867
2011-01-19 4 70 9 45 14.174
2011-01-20 4 51 3 52 8.421
2011-01-21 1 59 1 53 7.043
2011-01-22 5 53 1 43 7.113
2011-01-23 3 52 4 70 7.397
2011-01-24 9 45 4 60 10.858
2011-01-25 1 42 8 54 7.472
2011-01-26 0 39 2 58 10.210
2011-01-27 2 46 4 55 10.676
2011-01-28 2 38 6 51 6.844
2011-01-29 0 21 3 49 8.237
2011-01-30 2 60 4 74 11.793
2011-01-31 1 75 18 135 12.415
* 2010 827 8.755 1.169 129 1.218.227
Diciembre 2010 292 1.256 120 87 171.332
2010-12-01 6 31 7 34 5.294
2010-12-02 1 14 0 30 5.070
2010-12-03 2 29 1 30 3.984
2010-12-04 0 11 2 22 4.119
2010-12-05 2 11 2 33 3.588
2010-12-06 2 20 1 33 4.437
2010-12-07 2 38 3 36 4.370
2010-12-08 1 14 0 38 5.023
2010-12-09 3 36 6 39 4.841
2010-12-10 12 83 2 46 5.845
2010-12-11 4 28 4 37 4.654
2010-12-12 3 39 5 48 5.300
2010-12-13 1 43 7 54 5.429
2010-12-14 1 44 8 48 5.734
2010-12-15 14 64 4 40 6.166
2010-12-16 0 23 2 38 5.201
2010-12-17 0 19 4 37 5.086
2010-12-18 0 23 2 35 5.587
2010-12-19 1 39 1 62 5.984
2010-12-20 4 57 8 82 7.961
2010-12-21 0 39 8 57 6.867
2010-12-22 3 35 7 43 5.708
2010-12-23 3 49 5 44 5.834
2010-12-24 0 13 3 38 4.569
2010-12-25 0 22 1 44 5.637
2010-12-26 1 17 3 55 5.838
2010-12-27 2 34 6 67 6.074
2010-12-28 3 34 5 62 7.182
2010-12-29 5 44 1 46 5.897
2010-12-30 214 276 7 87 8.213
2010-12-31 2 27 5 60 5.840
Noviembre 2010 95 921 86 98 157.402
Octubre 2010 43 843 94 66 122.250
2010-10-01 1 25 3 28 3.469
2010-10-02 1 22 3 30 2.977
2010-10-03 0 20 5 40 3.477
